| 域名 | 历史年龄 | 内容统一度 | 总建站年数 | 最长连续建站 | 近5年建站 | 近5年连续 | 语言 | 建站时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14
年
总年龄
|
10
%
统一度
|
14
年
总建站
|
5
年
2019-2023
|
3
/5年
近5年建站
|
3
/5年
近5年连续
|
中文 | 首次 2013-01-27 最后 2026-07-14 |
|
历史建站记录 (共 7 条)
| 序号 | 存档时间 | 语言 | 首页历史建站标题 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260700000000 | 中文 | 氢氟酸|石墨用氢氟酸|油田用氢氟酸|石英用氢氟酸|碳化硅用氢氟酸|冰雕玻璃用氢氟酸|金属表面处理用氢氟酸|30-55%氢氟酸|氟硼酸|氟化氢铵-淄博汇捷化工有限公司 | 13.43K | 查看 |
| 2 | 20220100000000 | 中文 | 氢氟酸|石墨用氢氟酸|油田用氢氟酸|石英用氢氟酸|碳化硅用氢氟酸|冰雕玻璃用氢氟酸|金属表面处理用氢氟酸|30-55%氢氟酸|氟硼酸|氟化氢铵-淄博汇捷化工有限公司 | 14.50K | 查看 |
| 3 | 20210300000000 | 中文 | 氢氟酸|石墨用氢氟酸|油田用氢氟酸|石英用氢氟酸|碳化硅用氢氟酸|冰雕玻璃用氢氟酸|金属表面处理用氢氟酸|30-55%氢氟酸|氟硼酸|氟化氢铵-淄博汇捷化工有限公司 | 14.50K | 查看 |
| 4 | 20201100000000 | 中文 | 氢氟酸|石墨用氢氟酸|油田用氢氟酸|石英用氢氟酸|碳化硅用氢氟酸|冰雕玻璃用氢氟酸|金属表面处理用氢氟酸|30-55%氢氟酸|氟硼酸|氟化氢铵-淄博汇捷化工有限公司 | 14.50K | 查看 |
| 5 | 20190800000000 | 中文 | 氢氟酸|石墨用氢氟酸|油田用氢氟酸|石英用氢氟酸|碳化硅用氢氟酸|冰雕玻璃用氢氟酸|金属表面处理用氢氟酸|30-55%氢氟酸|氟硼酸|氟化氢铵-淄博汇捷化工有限公司 | 14.50K | 查看 |
| 6 | 20140700000000 | 中文 | 氢氟酸|石墨用氢氟酸|油田用氢氟酸|石英用氢氟酸|碳化硅用氢氟酸|冰雕玻璃用氢氟酸|金属表面处理用氢氟酸|30-55%氢氟酸|氟硼酸|氟化氢铵-淄博汇捷化工有限公司 | 19.76K | 查看 |
| 7 | 20130600000000 | 中文 | 氢氟酸|石墨用氢氟酸|油田用氢氟酸|石英用氢氟酸|碳化硅用氢氟酸|冰雕玻璃用氢氟酸|金属表面处理用氢氟酸|30-55%氢氟酸|氟硼酸|氟化氢铵-淄博汇捷化工有限公司 | 20.17K | 查看 |
最近查询
点击域名直接查看详情
加载中...