| 域名 | 历史年龄 | 内容统一度 | 总建站年数 | 最长连续建站 | 近5年建站 | 近5年连续 | 语言 | 建站时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15
年
总年龄
|
43
%
统一度
|
15
年
总建站
|
8
年
2018-2025
|
5
/5年
近5年建站
|
5
/5年
近5年连续
|
中文 | 首次 2011-01-26 最后 2025-01-24 |
|
历史建站记录 (共 14 条)
| 序号 | 存档时间 | 语言 | 首页历史建站标题 | 大小 | 评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20250100000000 | 中文 | 阿克苏泰康人寿_阿克苏【买保险_保险咨询_分红保险_财产保险】_沃保保险网 | 39.46K | 45 | 查看 |
| 2 | 20240600000000 | 中文 | 阿克苏泰康人寿_阿克苏【买保险_保险咨询_分红保险_财产保险】_柳俊芳 | 47.80K | 45 | 查看 |
| 3 | 20231200000000 | 中文 | 阿克苏泰康人寿_阿克苏【买保险_保险咨询_分红保险_财产保险】_柳俊芳 | 47.79K | 45 | 查看 |
| 4 | 20220900000000 | 中文 | 巴音郭楞泰康人寿_巴音郭楞【买保险_保险咨询_责任险_购买保险】_胡新焕 | 32.28K | 45 | 查看 |
| 5 | 20211200000000 | 中文 | 珠海泰康人寿_珠海【买保险_保险咨询_综合医疗保险_企业财产险】_李经理 | 41.64K | 45 | 查看 |
| 6 | 20201100000000 | 中文 | 汕头少儿险_汕头【儿童分红型保险_幼儿保险_小孩保险】咨询_找业务员刘薇专 | 31.41K | 45 | 查看 |
| 7 | 20191200000000 | 中文 | 鹰潭少儿险_鹰潭【小孩保险_小孩子保险_幼儿保险】咨询_找营销员李丽琴 | 47.05K | 45 | 查看 |
| 8 | 20180800000000 | 中文 | 青岛少儿险_青岛【少儿综合保险_宝宝保险_小孩险】咨询_找专家赵仰政 | 45.48K | 45 | 查看 |
| 9 | 20161000000000 | 中文 | 绍兴儿童保险-绍兴少儿保险-绍兴婴儿保险-小孩保险 | 30.47K | 63 | 查看 |
| 10 | 20151000000000 | 中文 | 绍兴儿童保险-绍兴少儿保险-绍兴婴儿保险-小孩保险 | 34.05K | 66 | 查看 |
| 11 | 20141200000000 | 中文 | 绍兴儿童保险-绍兴少儿保险-绍兴婴儿保险-小孩保险 | 30.32K | 63 | 查看 |
| 12 | 20130100000000 | 中文 | 绍兴儿童保险-绍兴少儿保险-绍兴婴儿保险-小孩保险 | 25.17K | 66 | 查看 |
| 13 | 20120500000000 | 中文 | 绍兴儿童保险-绍兴少儿保险-绍兴婴儿保险-小孩保险 | 25.34K | 45 | 查看 |
| 14 | 20110100000000 | 中文 | 绍兴儿童保险-绍兴少儿保险-绍兴婴儿保险-小孩保险 | 26.03K | 66 | 查看 |
最近查询
点击域名直接查看详情
加载中...