| 域名 | 历史年龄 | 内容统一度 | 总建站年数 | 最长连续建站 | 近5年建站 | 近5年连续 | 语言 | 建站时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11
年
总年龄
|
90
%
统一度
|
11
年
总建站
|
11
年
2009-2019
|
0
/5年
近5年建站
|
0
/5年
近5年连续
|
中文 | 首次 2009-06-27 最后 2019-09-17 |
|
历史建站记录 (共 10 条)
| 序号 | 存档时间 | 语言 | 首页历史建站标题 | 大小 | 评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20181100000000 | 中文 | 总硬度测试条_过氧化物测试条_六价铬测试条_多参数水质分析仪_防火防爆柜_吸油棉|上海西脉科司实业有限公司|首页 | 80.79K | 45 | 查看 |
| 2 | 20170600000000 | 中文 | 总硬度测试条_过氧化物测试条_六价铬测试条_多参数水质分析仪_防火防爆柜_吸油棉|上海西脉科司实业有限公司|首页 | 73.89K | 45 | 查看 |
| 3 | 20161000000000 | 中文 | 总硬度测试条_过氧化物测试条_六价铬测试条_多参数水质分析仪_防火防爆柜_吸油棉|上海西脉科司实业有限公司|首页 | 65.06K | 45 | 查看 |
| 4 | 20151200000000 | 中文 | 总硬度测试条_过氧化物测试条_六价铬测试条_多参数水质分析仪_防火防爆柜_吸油棉|上海西脉科司实业有限公司|首页 | 71.80K | 45 | 查看 |
| 5 | 20140700000000 | 中文 | 总硬度测试条|上海西脉科司实业有限公司|首页 | 63.25K | 61 | 查看 |
| 6 | 20130700000000 | 中文 | 总硬度测试条|上海西脉科司实业有限公司|首页 | 63.54K | 59 | 查看 |
| 7 | 20121100000000 | 中文 | 总硬度测试条|上海西脉科司实业有限公司|首页 | 64.55K | 59 | 查看 |
| 8 | 20111100000000 | 中文 | 总硬度测试条|上海西脉科司实业有限公司|首页 | 68.06K | 62 | 查看 |
| 9 | 20100900000000 | 中文 | 总硬度测试条|上海西脉科司实业有限公司|首页 | 68.29K | 62 | 查看 |
| 10 | 20090600000000 | 中文 | 多参数水质分析仪|上海西脉科司贸易有限公司|首页 | 64.49K | 62 | 查看 |
最近查询
点击域名直接查看详情
加载中...