| 域名 | 历史年龄 | 内容统一度 | 总建站年数 | 最长连续建站 | 近5年建站 | 近5年连续 | 语言 | 建站时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
年
总年龄
|
55
%
统一度
|
16
年
总建站
|
6
年
2011-2016
|
4
/5年
近5年建站
|
2
/5年
近5年连续
|
中文 | 首次 2011-04-18 最后 2026-05-25 |
|
历史建站记录 (共 11 条)
| 序号 | 存档时间 | 语言 | 首页历史建站标题 | 大小 | 评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260500000000 | 中文 | 上海浦东新区定期人寿保险_咨询买人寿保险找上海浦东新区恒邦保险代理人沈晓雷 | 45.08K | 65 | 查看 |
| 2 | 20220500000000 | 中文 | 上海浦东新区定期寿险_咨询短期寿险找上海浦东新区中联金安营销员沈晓雷 | 26.42K | 67 | 查看 |
| 3 | 20211200000000 | 中文 | 上海浦东新区定期寿险_咨询短期寿险找上海浦东新区中联金安营销员沈晓雷 | 26.26K | 67 | 查看 |
| 4 | 20190700000000 | 中文 | 上海浦东新区定期人寿保险_咨询买人寿保险找上海浦东新区恒邦保险代理人沈晓雷 | 55.51K | 65 | 查看 |
| 5 | 20180800000000 | 中文 | 上海浦东新区定期人寿保险_咨询买人寿保险找上海浦东新区恒邦保险代理人沈晓雷 | 55.51K | 65 | 查看 |
| 6 | 20161000000000 | 中文 | 上海浦东人寿保险-浦东区人寿险-人寿财险-人寿车险 | 38.31K | 63 | 查看 |
| 7 | 20150900000000 | 中文 | 上海浦东人寿保险-浦东区人寿险-人寿财险-人寿车险 | 38.34K | 63 | 查看 |
| 8 | 20141200000000 | 中文 | 上海浦东人寿保险-浦东区人寿险-人寿财险-人寿车险 | 39.45K | 63 | 查看 |
| 9 | 20130700000000 | 中文 | 上海浦东人寿保险-浦东区人寿险-人寿财险-人寿车险 | 37.44K | 68 | 查看 |
| 10 | 20120900000000 | 中文 | 上海浦东人寿保险-浦东区人寿险-人寿财险-人寿车险 | 38.47K | 68 | 查看 |
| 11 | 20110800000000 | 中文 | 上海浦东人寿保险-浦东区人寿险-人寿财险-人寿车险 | 34.86K | 65 | 查看 |
最近查询
点击域名直接查看详情
加载中...