| 域名 | 历史年龄 | 内容统一度 | 总建站年数 | 最长连续建站 | 近5年建站 | 近5年连续 | 语言 | 建站时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15
年
总年龄
|
40
%
统一度
|
15
年
总建站
|
6
年
2011-2016
|
4
/5年
近5年建站
|
2
/5年
近5年连续
|
中文 | 首次 2011-06-03 最后 2025-02-27 |
|
历史建站记录 (共 10 条)
| 序号 | 存档时间 | 语言 | 首页历史建站标题 | 大小 | 评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20220500000000 | 中文 | 重庆少儿险_重庆【宝宝如何买保险_终身型青少年保险_小孩消费型保险】咨询_找代理人庹石强 | 24.68K | 45 | 查看 |
| 2 | 20211200000000 | 中文 | 重庆少儿险_重庆【宝宝如何买保险_终身型青少年保险_小孩消费型保险】咨询_找代理人庹石强 | 24.66K | 45 | 查看 |
| 3 | 20190500000000 | 中文 | 湛江霞山重疾险_湛江霞山【大病保险_少儿重大疾病保险_儿童重大疾病保险】咨询_找代理人杨珊珊 | 47.54K | 45 | 查看 |
| 4 | 20180800000000 | 中文 | 湛江霞山重疾险_湛江霞山【大病保险_少儿重大疾病保险_儿童重大疾病保险】咨询_找代理人杨珊珊 | 47.54K | 45 | 查看 |
| 5 | 20160300000000 | 中文 | 宁波重疾险_宁波消费型重疾险_宁波终生重疾险_宁波万能重疾险_宁波分红型重疾险_宁波重大疾险保险_冯赛英 | 32.55K | 45 | 查看 |
| 6 | 20151000000000 | 中文 | 宁波重疾险_宁波消费型重疾险_宁波终生重疾险_宁波万能重疾险_宁波分红型重疾险_宁波重大疾险保险_冯赛英 | 32.40K | 45 | 查看 |
| 7 | 20141200000000 | 中文 | 宁波重大疾病险-宁波疾病保险-宁波重疾险:住院医疗,宁波生病治疗保险 | 28.81K | 65 | 查看 |
| 8 | 20130800000000 | 中文 | 宁波重大疾病险-宁波疾病保险-宁波重疾险:住院医疗,宁波生病治疗保险 | 26.11K | 66 | 查看 |
| 9 | 20120900000000 | 中文 | 宁波重大疾病险-宁波疾病保险-宁波重疾险:住院医疗,宁波生病治疗保险 | 25.77K | 66 | 查看 |
| 10 | 20110900000000 | 中文 | 宁波重大疾病险-宁波疾病保险-宁波重疾险:住院医疗,宁波生病治疗保险 | 26.16K | 65 | 查看 |
最近查询
点击域名直接查看详情
加载中...