| 域名 | 历史年龄 | 内容统一度 | 总建站年数 | 最长连续建站 | 近5年建站 | 近5年连续 | 语言 | 建站时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18
年
总年龄
|
80
%
统一度
|
18
年
总建站
|
9
年
2011-2019
|
2
/5年
近5年建站
|
2
/5年
近5年连续
|
中文 | 首次 2005-04-06 最后 2022-05-01 |
|
历史建站记录 (共 10 条)
| 序号 | 存档时间 | 语言 | 首页历史建站标题 | 大小 | 评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20190700000000 | 中文 | 宁波马应龙医院-宁波肛肠医院品牌专科医院【医保定点单位】 | 100.87K | 62 | 查看 |
| 2 | 20181200000000 | 中文 | 宁波马应龙医院-宁波肛肠医院品牌专科医院【医保定点单位】 | 100.87K | 62 | 查看 |
| 3 | 20171000000000 | 中文 | 宁波马应龙医院-宁波肛肠医院领先品牌专科医院【医保定点单位】 | 126.38K | 62 | 查看 |
| 4 | 20161100000000 | 中文 | 宁波马应龙医院-宁波肛肠医院领先品牌专科医院【医保定点单位】 | 126.09K | 62 | 查看 |
| 5 | 20151000000000 | 中文 | 宁波马应龙博爱医院-宁波肛肠医院领先品牌专科医院【医保定点单位】 | 134.18K | 62 | 查看 |
| 6 | 20141200000000 | 中文 | 宁波江北马应龙博爱医院-宁波肛肠医院第一品牌专科医院【医保定点单位】 | 112.65K | 20 | 查看 |
| 7 | 20130800000000 | 中文 | 宁波博爱肛泰医院-宁波肛肠医院第一品牌专科医院【医保定点单位】 | 107.93K | 20 | 查看 |
| 8 | 20121100000000 | 中文 | 宁波博爱肛泰医院-宁波肛肠医院第一品牌专科医院【医保定点单位】 | 126.10K | 68 | 查看 |
| 9 | 20111200000000 | 中文 | 宁波博爱肛泰医院-专业的痔疮治疗-肛肠医院-便血治疗-直肠炎治疗 | 105.99K | 63 | 查看 |
| 10 | 20060400000000 | 英文 | search the web | 2.05K | 56 | 查看 |
最近查询
点击域名直接查看详情
加载中...