| 域名 | 历史年龄 | 内容统一度 | 总建站年数 | 最长连续建站 | 近5年建站 | 近5年连续 | 语言 | 建站时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14
年
总年龄
|
33
%
统一度
|
14
年
总建站
|
6
年
2011-2016
|
4
/5年
近5年建站
|
4
/5年
近5年连续
|
中文 | 首次 2011-03-04 最后 2024-05-12 |
|
历史建站记录 (共 6 条)
| 序号 | 存档时间 | 语言 | 首页历史建站标题 | 大小 | 评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20161000000000 | 中文 | 郑州金水少儿险_郑州金水儿童保险_郑州金水少儿教育保险_郑州金水少儿医疗保险_郑州金水少儿意外保险_郑州金水买儿童保险_郑州金水儿童保险规划师_左惠子 | 29.75K | 45 | 查看 |
| 2 | 20150800000000 | 中文 | 广州荔湾太平洋保险_广州荔湾买保险_广州荔湾健康保险_广州荔湾意外医疗_广州荔湾商业保险_广州荔湾太平洋保险保险营销员_杨红 | 40.26K | 20 | 查看 |
| 3 | 20141200000000 | 中文 | 广州荔湾太平洋保险_广州荔湾买保险_广州荔湾健康保险_广州荔湾意外医疗_广州荔湾商业保险_广州荔湾太平洋保险保险营销员_杨红 | 39.62K | 45 | 查看 |
| 4 | 20130800000000 | 中文 | 宁波养老保险-老年险-养老险-老年健康保险-老人疾病险 | 26.86K | 64 | 查看 |
| 5 | 20121200000000 | 中文 | 宁波慈溪太平洋保险-太平洋保险浙江宁波公司罗冠央的保险理财网 | 40.35K | 20 | 查看 |
| 6 | 20111100000000 | 中文 | 宁波太平洋保险-太平洋保险鄞州支公司刘继强-养老保险-医疗保险-旅游保险-汽车保险-少儿教育保险-意外保险 | 39.00K | 45 | 查看 |
最近查询
点击域名直接查看详情
加载中...