| 域名 | 历史年龄 | 内容统一度 | 总建站年数 | 最长连续建站 | 近5年建站 | 近5年连续 | 语言 | 建站时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24
年
总年龄
|
36
%
统一度
|
24
年
总建站
|
12
年
2003-2014
|
2
/5年
近5年建站
|
2
/5年
近5年连续
|
英文 | 首次 2003-11-25 最后 2026-07-12 |
|
历史建站记录 (共 14 条)
| 序号 | 存档时间 | 语言 | 首页历史建站标题 | 大小 | 评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20211200000000 | 英文 | 502 Bad Gateway nginx openresty 207.241.233.247 | 2.59K | 59 | 查看 |
| 2 | 20191100000000 | 英文 | 502 Bad Gateway nginx openresty 3.91.106.44 | 2.46K | 59 | 查看 |
| 3 | 20161000000000 | 中文 | 数控维修实训实验台||新能源太阳能风光互补实验台|数控编程模拟器|数控原理实验装置|数控改造维修数控车床|编程模拟仿真系统|南京巨森自动化设备有限公司|装调 | 42.63K | 45 | 查看 |
| 4 | 20130500000000 | 中文 | 数控维修实训实验台|数控改造维修数控车床|数控编程模拟器|数控原理实验装置|新能源太阳能风光互补实验台|数控联网|编程模拟仿真系统|南京巨森自动化设备有限公司|招标 | 33.22K | 45 | 查看 |
| 5 | 20120600000000 | 中文 | 数控维修实训实验台|数控改造维修数控车床|数控编程模拟器|数控原理实验装置|新能源太阳能风光互补实验台|数控联网|编程模拟仿真系统|南京巨森自动化设备有限公司|招标 | 31.85K | 45 | 查看 |
| 6 | 20111200000000 | 中文 | 数控维修实训实验台|数控改造维修数控车床|数控编程模拟器|数控原理实验装置|新能源太阳能风光互补实验台|数控联网|编程模拟仿真系统|南京巨森自动化设备有限公司|招标 | 31.83K | 45 | 查看 |
| 7 | 20101000000000 | 中文 | 数控|数控系统|数控车床|编程模拟器|数控原理实验装置|维修实验台|激光教学设备|数控联网|南京巨森自动化设备有限公司 | 19.95K | 45 | 查看 |
| 8 | 20090400000000 | 中文 | 数控车床,数控铣床,加工中心,维修实验台,巨森数控系统 | 11.57K | 45 | 查看 |
| 9 | 20080900000000 | 中文 | 数控车床,数控铣床,加工中心,维修实验台,巨森数控系统 | 11.57K | 45 | 查看 |
| 10 | 20071200000000 | 中文 | 数控车床,数控铣床,加工中心,维修实验台,巨森数控系统 | 11.54K | 45 | 查看 |
| 11 | 20061200000000 | 中文 | 数控机床,数控系统 | 13.57K | 63 | 查看 |
| 12 | 20051200000000 | 中文 | 实验台 | 13.26K | 63 | 查看 |
| 13 | 20041200000000 | 英文 | SWiSH [bensen.swi] | 12.43K | 63 | 查看 |
| 14 | 20031100000000 | 英文 | SWiSH [bensen.swi] | 12.46K | 63 | 查看 |
最近查询
点击域名直接查看详情
加载中...