| 域名 | 历史年龄 | 内容统一度 | 总建站年数 | 最长连续建站 | 近5年建站 | 近5年连续 | 语言 | 建站时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13
年
总年龄
|
45
%
统一度
|
13
年
总建站
|
7
年
2010-2016
|
2
/5年
近5年建站
|
2
/5年
近5年连续
|
中文 | 首次 2010-06-16 最后 2022-05-20 |
|
历史建站记录 (共 11 条)
| 序号 | 存档时间 | 语言 | 首页历史建站标题 | 大小 | 评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20220500000000 | 中文 | 上海分红险_上海【分红保险险种_婴儿保险分红型_买分红险】咨询_找经纪人宋文莉 | 22.63K | 45 | 查看 |
| 2 | 20211200000000 | 中文 | 上海分红险_上海【分红保险险种_婴儿保险分红型_买分红险】咨询_找经纪人宋文莉 | 22.49K | 45 | 查看 |
| 3 | 20190500000000 | 中文 | 江门重疾险_江门【疾病保险_意外重疾险_女性重大疾病保险】咨询_找代理人聂杏红 | 50.46K | 45 | 查看 |
| 4 | 20180800000000 | 中文 | 江门重疾险_江门【疾病保险_意外重疾险_女性重大疾病保险】咨询_找代理人聂杏红 | 50.46K | 45 | 查看 |
| 5 | 20161000000000 | 中文 | 沃保网会员站点整改 | 12.76K | 65 | 查看 |
| 6 | 20151100000000 | 中文 | 沃保网会员站点整改 | 11.38K | 66 | 查看 |
| 7 | 20141200000000 | 中文 | 杭州交强险-杭州车辆强制保险-车辆强制险-第三者责任险-杭州新车投保-车险续保 | 40.73K | 20 | 查看 |
| 8 | 20130900000000 | 中文 | 杭州交强险-杭州车辆强制保险-车辆强制险-第三者责任险-杭州新车投保-车险续保 | 25.91K | 66 | 查看 |
| 9 | 20120700000000 | 中文 | 杭州交强险-杭州车辆强制保险-车辆强制险-第三者责任险-杭州新车投保-车险续保 | 27.07K | 45 | 查看 |
| 10 | 20110800000000 | 中文 | 杭州交强险-杭州车辆强制保险-车辆强制险-第三者责任险-杭州新车投保-车险续保 | 26.24K | 45 | 查看 |
| 11 | 20101100000000 | 中文 | 杭州交强险-杭州车辆强制保险-车辆强制险-第三者责任险-杭州新车投保-车险续保 | 25.77K | 45 | 查看 |
最近查询
点击域名直接查看详情
加载中...