| 域名 | 历史年龄 | 内容统一度 | 总建站年数 | 最长连续建站 | 近5年建站 | 近5年连续 | 语言 | 建站时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27
年
总年龄
|
35
%
统一度
|
27
年
总建站
|
20
年
2000-2019
|
2
/5年
近5年建站
|
1
/5年
近5年连续
|
首次 2000-12-04 最后 2026-05-25 |
||
历史建站记录 (共 83 条)
| 序号 | 存档时间 | 语言 | 首页历史建站标题 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260500000000 | 中文 | 华箔行官方网站-金箔|深圳金箔|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品 | 56.13K | 查看 |
| 2 | 20260300000000 | 中文 | 华箔行官方网站-金箔|深圳金箔|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品 | 56.13K | 查看 |
| 3 | 20180800000000 | 英文 | IIS7 | 12.01K | 查看 |
| 4 | 20180500000000 | 英文 | IIS7 | 11.96K | 查看 |
| 5 | 20170900000000 | 中文 | 建设中 | 12.97K | 查看 |
| 6 | 20170600000000 | 中文 | 金箔|深圳金箔|华箔行金箔|贴金|深圳贴金|寺庙佛像贴金|别墅贴金|招牌贴金|雕塑贴金|酒店贴金 | 68.95K | 查看 |
| 7 | 20170500000000 | 中文 | 建设中 | 12.34K | 查看 |
| 8 | 20161000000000 | 中文 | 建设中 | 12.05K | 查看 |
| 9 | 20160900000000 | 中文 | 建设中 | 12.05K | 查看 |
| 10 | 20160300000000 | 中文 | 建设中 | 13.52K | 查看 |
| 11 | 20160100000000 | 中文 | 金箔|深圳金箔|华箔行金箔|贴金|深圳贴金|寺庙佛像贴金|别墅贴金|招牌贴金|雕塑贴金|酒店贴金 | 69.64K | 查看 |
| 12 | 20151100000000 | 中文 | 建设中 | 12.02K | 查看 |
| 13 | 20150800000000 | 中文 | 金箔|深圳金箔|华箔行金箔|贴金|深圳贴金|寺庙佛像贴金|别墅贴金|招牌贴金|雕塑贴金|酒店贴金 | 68.34K | 查看 |
| 14 | 20150200000000 | 中文 | 金箔|深圳金箔|华箔行金箔|贴金|深圳贴金|华箔行贴金|贴金公司|深圳华箔行箔业科技有限公司 | 65.82K | 查看 |
| 15 | 20141200000000 | 中文 | 金箔|深圳金箔|华箔行金箔|贴金|深圳贴金|华箔行贴金|贴金公司|深圳华箔行箔业科技有限公司 | 65.59K | 查看 |
| 16 | 20141100000000 | 中文 | 金箔|深圳金箔|华箔行金箔|贴金|深圳贴金|华箔行贴金|贴金公司|深圳华箔行箔业科技有限公司 | 65.82K | 查看 |
| 17 | 20140500000000 | 中文 | 华箔行官方网站-金箔|深圳金箔|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品 | 56.10K | 查看 |
| 18 | 20140100000000 | 中文 | 华箔行官方网站-金箔|深圳金箔|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品 | 53.16K | 查看 |
| 19 | 20131200000000 | 中文 | 华箔行官方网站-金箔|深圳金箔|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品 | 53.16K | 查看 |
| 20 | 20131100000000 | 中文 | 华箔行官方网站-金箔|深圳金箔|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品 | 53.38K | 查看 |
| 21 | 20131000000000 | 中文 | 华箔行官方网站-金箔|深圳金箔|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品 | 53.25K | 查看 |
| 22 | 20130900000000 | 中文 | 华箔行官方网站-金箔|深圳金箔|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品 | 55.30K | 查看 |
| 23 | 20130800000000 | 中文 | 华箔行官方网站-金箔|深圳金箔|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品 | 55.30K | 查看 |
| 24 | 20130700000000 | 中文 | 华箔行官方网站-金箔|深圳金箔|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品 | 55.18K | 查看 |
| 25 | 20130600000000 | 中文 | 华箔行官方网站-金箔|深圳金箔|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品 | 55.32K | 查看 |
| 26 | 20130400000000 | 中文 | 华箔行箔业科技-金箔|深圳金箔|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品 | 53.77K | 查看 |
| 27 | 20130300000000 | 中文 | 华箔行箔业科技-金箔|深圳金箔|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品 | 53.77K | 查看 |
| 28 | 20120800000000 | 中文 | 金箔|深圳金箔|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品|华箔行箔业科技 | 50.75K | 查看 |
| 29 | 20120700000000 | 中文 | 金箔|深圳金箔|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品|华箔行箔业科技 | 50.74K | 查看 |
| 30 | 20120600000000 | 中文 | 金箔|深圳金箔|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品|华箔品牌|深圳华箔行箔业科技有限公司 | 50.41K | 查看 |
| 31 | 20120100000000 | 中文 | 金箔|深圳金箔|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品|华箔品牌|深圳华箔行箔业科技有限公司 | 50.62K | 查看 |
| 32 | 20111200000000 | 中文 | 金箔|深圳金箔|华箔品牌|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品|深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 47.99K | 查看 |
| 33 | 20111100000000 | 中文 | 金箔|深圳金箔|华箔品牌|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品|深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 26.47K | 查看 |
| 34 | 20111000000000 | 中文 | 金箔|深圳金箔|华箔品牌|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品|深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 26.81K | 查看 |
| 35 | 20110900000000 | 中文 | 金箔|深圳金箔|华箔品牌|仿金箔|香槟金箔|香槟银箔|铜箔|铝箔|贴金|深圳贴金|贴金工程|贴金公司|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品|深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 24.82K | 查看 |
| 36 | 20110800000000 | 中文 | 金箔|深圳金箔|华箔行金箔|贴金|贴金工程|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品|贴金公司|深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 21.55K | 查看 |
| 37 | 20110700000000 | 中文 | 金箔|深圳金箔|华箔行金箔|贴金|贴金工程|贴金工艺品|金箔画|金箔礼品|贴金公司|深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 21.54K | 查看 |
| 38 | 20110500000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司|金箔|贴金|贴金工艺品|金箔画|贴金工程|金箔礼品|贴金公司 | 24.45K | 查看 |
| 39 | 20110200000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司|金箔|贴金|贴金工艺品|金箔画|贴金工程|金箔礼品|贴金公司 | 21.97K | 查看 |
| 40 | 20101100000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司|金箔|贴金|贴金工艺品|金箔画|贴金工程|金箔礼品|贴金公司 | 21.92K | 查看 |
| 41 | 20100200000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司----贴金工程,箔,金箔画,马赛克 | 21.16K | 查看 |
| 42 | 20090500000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司----贴金工程,箔,金箔画,马赛克 | 21.05K | 查看 |
| 43 | 20090300000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司----贴金工程,箔,金箔画,马赛克 | 21.05K | 查看 |
| 44 | 20090200000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司----贴金工程,箔,金箔画,马赛克 | 21.05K | 查看 |
| 45 | 20090100000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司----贴金工程,箔,金箔画,马赛克 | 21.05K | 查看 |
| 46 | 20081000000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司----贴金工程,箔,金箔画,马赛克 | 20.30K | 查看 |
| 47 | 20080200000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 15.21K | 查看 |
| 48 | 20080100000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 15.21K | 查看 |
| 49 | 20071000000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 15.18K | 查看 |
| 50 | 20070800000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 15.23K | 查看 |
| 51 | 20070600000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 15.23K | 查看 |
| 52 | 20070500000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 15.33K | 查看 |
| 53 | 20061200000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 15.13K | 查看 |
| 54 | 20060900000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 15.13K | 查看 |
| 55 | 20060700000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 15.13K | 查看 |
| 56 | 20060500000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 15.16K | 查看 |
| 57 | 20060400000000 | 中文 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 15.16K | 查看 |
| 58 | 20060200000000 | 中文 | ::华箔行:: | 12.62K | 查看 |
| 59 | 20060100000000 | 中文 | ::华箔行:: | 12.62K | 查看 |
| 60 | 20051200000000 | 中文 | ::华箔行:: | 12.62K | 查看 |
| 61 | 20050800000000 | 中文 | ::华箔行:: | 12.61K | 查看 |
| 62 | 20050700000000 | 中文 | ::华箔行:: | 12.57K | 查看 |
| 63 | 20050400000000 | 中文 | ::华箔行:: | 12.34K | 查看 |
| 64 | 20050300000000 | 中文 | ::华箔行:: | 12.38K | 查看 |
| 65 | 20050200000000 | 中文 | ::华箔行:: | 12.38K | 查看 |
| 66 | 20050100000000 | 中文 | ::华箔行:: | 12.38K | 查看 |
| 67 | 20041100000000 | 中文 | ::华箔行:: | 12.39K | 查看 |
| 68 | 20040700000000 | 中文 | ::华箔行:: | 12.91K | 查看 |
| 69 | 20040600000000 | 中文 | ::华箔行:: | 11.83K | 查看 |
| 70 | 20040500000000 | 中文 | ::华箔行:: | 11.84K | 查看 |
| 71 | 20040400000000 | 中文 | ::华箔行:: | 11.76K | 查看 |
| 72 | 20040300000000 | 中文 | ::华箔行:: | 11.81K | 查看 |
| 73 | 20040200000000 | 中文 | ::华箔行:: | 11.81K | 查看 |
| 74 | 20031200000000 | 中文 | ::华箔行:: | 11.85K | 查看 |
| 75 | 20030300000000 | 中文 | 深圳斯凯达控制技术有限公司 | 27.80K | 查看 |
| 76 | 20030200000000 | 英文 | homepage.jpg | 16.29K | 查看 |
| 77 | 20021100000000 | 中文 | 修改口令 | 12.82K | 查看 |
| 78 | 20021000000000 | 中文 | ::华箔行:: | 11.81K | 查看 |
| 79 | 20020900000000 | 中文 | ::华箔行:: | 11.80K | 查看 |
| 80 | 20020700000000 | 中文 | ::华箔行:: | 11.80K | 查看 |
| 81 | 20020500000000 | 中文 | ::华箔行:: | 11.84K | 查看 |
| 82 | 20010400000000 | 中文 | 欢迎光临深圳华箔行贴金工艺有限公司 站点........ | 19.19K | 查看 |
| 83 | 20010200000000 | 中文 | 欢迎光临深圳华箔行贴金工艺有限公司 站点........ | 19.14K | 查看 |
最近查询
点击域名直接查看详情
加载中...