| 域名 | 历史年龄 | 内容统一度 | 总建站年数 | 最长连续建站 | 近5年建站 | 近5年连续 | 语言 | 建站时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14
年
总年龄
|
68
%
统一度
|
14
年
总建站
|
7
年
2013-2019
|
3
/5年
近5年建站
|
2
/5年
近5年连续
|
中文 | 首次 2013-01-21 最后 2026-03-07 |
|
历史建站记录 (共 19 条)
| 序号 | 存档时间 | 语言 | 首页历史建站标题 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260300000000 | 中文 | 烟台蒋蒋网络科技有限公司 | 16.83K | 查看 |
| 2 | 20210600000000 | 中文 | ㄧ更多域名请进28080.comㄧ大丰收米表数字域名-4数字com-5数字com-6数字com-行业域名-拼音域名ㄧ | 6.53K | 查看 |
| 3 | 20190500000000 | 中文 | 数字域名,域名出售,域名交易,大丰收域名 | 164.91K | 查看 |
| 4 | 20180800000000 | 中文 | 数字域名,域名出售,域名交易,大丰收域名 | 129.35K | 查看 |
| 5 | 20170900000000 | 中文 | 数字域名,域名出售,域名交易,大丰收域名 | 100.00K | 查看 |
| 6 | 20170600000000 | 中文 | 数字域名,域名出售,域名交易,大丰收域名 | 87.87K | 查看 |
| 7 | 20160300000000 | 中文 | 光谱仪|直读光谱仪|布鲁克光谱仪|原子吸收光谱仪|傅立叶红外光谱仪-德国Bruker(北方)光谱仪 | 32.50K | 查看 |
| 8 | 20160100000000 | 中文 | 光谱仪|直读光谱仪|布鲁克光谱仪|原子吸收光谱仪|傅立叶红外光谱仪-德国Bruker(北方)光谱仪 | 31.88K | 查看 |
| 9 | 20151200000000 | 中文 | 光谱仪|直读光谱仪|布鲁克光谱仪|原子吸收光谱仪|傅立叶红外光谱仪-德国Bruker(北方)光谱仪 | 31.88K | 查看 |
| 10 | 20151100000000 | 中文 | 光谱仪|直读光谱仪|布鲁克光谱仪|原子吸收光谱仪|傅立叶红外光谱仪-德国Bruker(北方)光谱仪 | 31.88K | 查看 |
| 11 | 20150800000000 | 中文 | 光谱仪|直读光谱仪|布鲁克光谱仪|原子吸收光谱仪|傅立叶红外光谱仪-德国Bruker(北方)光谱仪 | 32.02K | 查看 |
| 12 | 20150200000000 | 中文 | 光谱仪|直读光谱仪|布鲁克光谱仪|原子吸收光谱仪|傅立叶红外光谱仪-德国Bruker(北方)光谱仪 | 31.75K | 查看 |
| 13 | 20141200000000 | 中文 | 光谱仪|直读光谱仪|布鲁克光谱仪|原子吸收光谱仪|傅立叶红外光谱仪-德国Bruker(北方)光谱仪 | 31.75K | 查看 |
| 14 | 20140500000000 | 中文 | 光谱仪|直读光谱仪|布鲁克光谱仪|原子吸收光谱仪|傅立叶红外光谱仪-德国Bruker(北方)光谱仪 | 32.28K | 查看 |
| 15 | 20131200000000 | 中文 | 光谱仪|直读光谱仪|布鲁克光谱仪|原子吸收光谱仪|傅立叶红外光谱仪-德国Bruker(北方)光谱仪 | 32.09K | 查看 |
| 16 | 20130900000000 | 中文 | 光谱仪|直读光谱仪|布鲁克光谱仪|原子吸收光谱仪|傅立叶红外光谱仪-德国Bruker(北方)光谱仪 | 32.09K | 查看 |
| 17 | 20130600000000 | 中文 | 光谱仪|直读光谱仪|布鲁克光谱仪|原子吸收光谱仪|傅立叶红外光谱仪-德国Bruker(北方)光谱仪 | 32.09K | 查看 |
| 18 | 20130500000000 | 中文 | 光谱仪|直读光谱仪|布鲁克光谱仪|原子吸收光谱仪|傅立叶红外光谱仪-德国Bruker(北方)光谱仪 | 32.09K | 查看 |
| 19 | 20130100000000 | 中文 | 光谱仪|直读光谱仪|布鲁克光谱仪|原子吸收光谱仪|傅立叶红外光谱仪-德国Bruker(北方)光谱仪 | 33.05K | 查看 |
最近查询
点击域名直接查看详情
加载中...