| 域名 | 历史年龄 | 内容统一度 | 总建站年数 | 最长连续建站 | 近5年建站 | 近5年连续 | 语言 | 建站时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27
年
总年龄
|
50
%
统一度
|
27
年
总建站
|
10
年
1998-2007
|
2
/5年
近5年建站
|
1
/5年
近5年连续
|
英文 | 首次 1998-12-12 最后 2024-09-04 |
|
历史建站记录 (共 18 条)
| 序号 | 存档时间 | 语言 | 首页历史建站标题 | 大小 | 评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20201100000000 | 英文 | Yahoo | 6.07K | 65 | 查看 |
| 2 | 20191200000000 | 英文 | Yahoo | 7.28K | 65 | 查看 |
| 3 | 20181100000000 | 英文 | Yahoo! | 5.44K | 66 | 查看 |
| 4 | 20170900000000 | 英文 | Yahoo! | 5.44K | 66 | 查看 |
| 5 | 20161000000000 | 英文 | Yahoo! | 5.45K | 66 | 查看 |
| 6 | 20150800000000 | 英文 | Yahoo! | 5.44K | 66 | 查看 |
| 7 | 20141200000000 | 英文 | Yahoo! | 5.44K | 66 | 查看 |
| 8 | 20130600000000 | 英文 | Yahoo! | 5.46K | 66 | 查看 |
| 9 | 20120800000000 | 英文 | Yahoo! | 5.46K | 66 | 查看 |
| 10 | 20070700000000 | 英文 | Yahoo! - Incorrect URL | 5.11K | 65 | 查看 |
| 11 | 20060400000000 | 英文 | Yahoo! - Incorrect URL | 5.11K | 65 | 查看 |
| 12 | 20050900000000 | 英文 | Yahoo! - Incorrect URL | 5.11K | 65 | 查看 |
| 13 | 20041200000000 | 英文 | Yahoo! - Incorrect URL | 5.11K | 65 | 查看 |
| 14 | 20031200000000 | 英文 | Yahoo! - Incorrect URL | 5.04K | 65 | 查看 |
| 15 | 20021100000000 | 英文 | Yahoo! - Incorrect URL | 5.00K | 65 | 查看 |
| 16 | 20011200000000 | 英文 | Yahoo! - Incorrect Host in URL | 2.91K | 64 | 查看 |
| 17 | 20001200000000 | 英文 | Yahoo! - Incorrect Host in URL | 2.83K | 59 | 查看 |
| 18 | 19991100000000 | 英文 | My domain that I bouth with my money | 2.67K | 56 | 查看 |
最近查询
点击域名直接查看详情
加载中...