| 域名 | 历史年龄 | 内容统一度 | 总建站年数 | 最长连续建站 | 近5年建站 | 近5年连续 | 语言 | 建站时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
年
总年龄
|
52
%
统一度
|
16
年
总建站
|
6
年
2011-2016
|
2
/5年
近5年建站
|
2
/5年
近5年连续
|
中文 | 首次 2011-03-08 最后 2026-07-07 |
|
历史建站记录 (共 27 条)
| 序号 | 存档时间 | 语言 | 首页历史建站标题 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260700000000 | 中文 | 北京丰台少儿险_北京丰台【少儿重疾险_宝宝保险_幼儿教育险】咨询_找代理人刘荣 | 30.51K | 查看 |
| 2 | 20221100000000 | 中文 | 北京丰台少儿险_北京丰台【少儿重疾险_宝宝保险_幼儿教育险】咨询_找代理人刘荣 | 36.44K | 查看 |
| 3 | 20221000000000 | 中文 | 北京丰台少儿险_北京丰台【少儿重疾险_宝宝保险_幼儿教育险】咨询_找代理人刘荣 | 36.43K | 查看 |
| 4 | 20220800000000 | 中文 | 北京丰台少儿险_北京丰台【少儿重疾险_宝宝保险_幼儿教育险】咨询_找代理人刘荣 | 36.43K | 查看 |
| 5 | 20220700000000 | 中文 | 北京丰台少儿险_北京丰台【少儿重疾险_宝宝保险_幼儿教育险】咨询_找代理人刘荣 | 36.43K | 查看 |
| 6 | 20220500000000 | 中文 | 北京丰台少儿险_北京丰台【少儿重疾险_宝宝保险_幼儿教育险】咨询_找代理人刘荣 | 36.44K | 查看 |
| 7 | 20220100000000 | 中文 | 北京丰台少儿险_北京丰台【少儿重疾险_宝宝保险_幼儿教育险】咨询_找代理人刘荣 | 36.29K | 查看 |
| 8 | 20211100000000 | 中文 | 北京丰台少儿险_北京丰台【少儿重疾险_宝宝保险_幼儿教育险】咨询_找代理人刘荣 | 36.27K | 查看 |
| 9 | 20210500000000 | 中文 | 北京丰台少儿险_北京丰台【少儿重疾险_宝宝保险_幼儿教育险】咨询_找代理人刘荣 | 36.28K | 查看 |
| 10 | 20210400000000 | 中文 | 北京丰台少儿险_北京丰台【少儿重疾险_宝宝保险_幼儿教育险】咨询_找代理人刘荣 | 36.20K | 查看 |
| 11 | 20210100000000 | 中文 | 北京丰台少儿险_北京丰台【少儿重疾险_宝宝保险_幼儿教育险】咨询_找代理人刘荣 | 34.68K | 查看 |
| 12 | 20201100000000 | 中文 | 北京丰台少儿险_北京丰台【儿童保险_宝宝保险_儿童分红型保险】咨询_找营销员刘荣 | 34.76K | 查看 |
| 13 | 20200900000000 | 中文 | 北京丰台少儿险_北京丰台【儿童保险_宝宝保险_儿童分红型保险】咨询_找营销员刘荣 | 34.91K | 查看 |
| 14 | 20200800000000 | 中文 | 北京丰台少儿险_北京丰台【儿童保险_宝宝保险_儿童分红型保险】咨询_找营销员刘荣 | 35.80K | 查看 |
| 15 | 20161000000000 | 中文 | 南宁养老险_南宁养老保险_南宁疾病养老险_南宁分红养老险_南宁商业养老险_南宁养老险推荐_钟宗良 | 46.52K | 查看 |
| 16 | 20160400000000 | 中文 | 大同儿童保险_大同少儿险_大同少儿健康医疗保险_大同大学教育金_大同儿童医疗保险_大同少儿意外伤害保险_大同儿童保险营销员_王兵新 | 37.99K | 查看 |
| 17 | 20160100000000 | 中文 | 大同儿童保险_大同少儿险_大同少儿健康医疗保险_大同大学教育金_大同儿童医疗保险_大同少儿意外伤害保险_大同儿童保险营销员_王兵新 | 37.99K | 查看 |
| 18 | 20150800000000 | 中文 | 成都成华儿童保险-成都成华少儿保险-婴儿保险-幼儿保险-儿童教育保险-小孩保险 | 37.76K | 查看 |
| 19 | 20141200000000 | 中文 | 成都成华儿童保险-成都成华少儿保险-婴儿保险-幼儿保险-儿童教育保险-小孩保险 | 37.76K | 查看 |
| 20 | 20140900000000 | 中文 | 成都成华儿童保险-成都成华少儿保险-婴儿保险-幼儿保险-儿童教育保险-小孩保险 | 38.98K | 查看 |
| 21 | 20130800000000 | 中文 | 404出错页面_沃保保险网 | 13.64K | 查看 |
| 22 | 20130500000000 | 中文 | 404出错页面_沃保保险网 | 13.60K | 查看 |
| 23 | 20120900000000 | 中文 | 成华儿童保险-成华少儿保险-婴儿保险-幼儿保险-儿童教育保险-小孩保险 | 32.44K | 查看 |
| 24 | 20120700000000 | 中文 | 成都儿童保险-成都少儿保险-婴儿保险-幼儿保险-儿童教育保险-小孩保险 | 31.87K | 查看 |
| 25 | 20110800000000 | 中文 | 成都少儿保险-成都儿童保险-成都婴儿保险-小孩保险 | 39.09K | 查看 |
| 26 | 20110500000000 | 中文 | 成都少儿保险-成都儿童保险-成都婴儿保险-小孩保险 | 39.45K | 查看 |
| 27 | 20110300000000 | 中文 | 成都少儿保险-成都儿童保险-成都婴儿保险-小孩保险 | 38.43K | 查看 |
最近查询
点击域名直接查看详情
加载中...