| 域名 | 历史年龄 | 内容统一度 | 总建站年数 | 最长连续建站 | 近5年建站 | 近5年连续 | 语言 | 建站时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
年
总年龄
|
67
%
统一度
|
12
年
总建站
|
12
年
2013-2024
|
4
/5年
近5年建站
|
4
/5年
近5年连续
|
中文 | 首次 2013-10-10 最后 2024-08-21 |
|
历史建站记录 (共 12 条)
| 序号 | 存档时间 | 语言 | 首页历史建站标题 | 大小 | 评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20240800000000 | 中文 | 非固化,非固化橡胶沥青,非固化防水涂料,非固化橡胶沥青防水涂料 | 29.15K | 69 | 查看 |
| 2 | 20230900000000 | 中文 | 非固化,非固化橡胶沥青,非固化防水涂料,非固化橡胶沥青防水涂料 | 29.15K | 69 | 查看 |
| 3 | 20220500000000 | 中文 | 非固化,非固化橡胶沥青,非固化防水涂料,非固化橡胶沥青防水涂料 | 29.57K | 69 | 查看 |
| 4 | 20211200000000 | 中文 | 非固化,非固化橡胶沥青,非固化防水涂料,非固化橡胶沥青防水涂料 | 29.56K | 69 | 查看 |
| 5 | 20200800000000 | 中文 | 非固化,非固化橡胶沥青,非固化防水涂料,非固化橡胶沥青防水涂料 | 27.56K | 69 | 查看 |
| 6 | 20191100000000 | 中文 | 非固化,非固化橡胶沥青,非固化防水涂料,非固化橡胶沥青防水涂料 | 27.94K | 69 | 查看 |
| 7 | 20180800000000 | 中文 | 非固化,非固化橡胶沥青,非固化防水涂料,非固化橡胶沥青防水涂料 | 27.86K | 69 | 查看 |
| 8 | 20171000000000 | 中文 | 非固化,非固化橡胶沥青,非固化防水涂料,非固化橡胶沥青防水涂料 | 27.63K | 69 | 查看 |
| 9 | 20161100000000 | 中文 | 非固化橡胶沥青防水涂料|橡化沥青非固化防水涂料—徐州邦士德建材有限公司 | 35.58K | 67 | 查看 |
| 10 | 20150800000000 | 中文 | 非固化橡胶沥青防水涂料|橡化沥青非固化防水涂料—徐州邦士德建材有限公司 | 33.65K | 20 | 查看 |
| 11 | 20141200000000 | 中文 | 非固化橡胶沥青防水涂料|橡化沥青非固化防水涂料—徐州邦士德建材有限公司 | 15.95K | 20 | 查看 |
| 12 | 20131000000000 | 中文 | 家庭防水|建筑防水|防水系统|邦士德建材官方网站 | 26.92K | 65 | 查看 |
最近查询
点击域名直接查看详情
加载中...