| 域名 | 历史年龄 | 内容统一度 | 总建站年数 | 最长连续建站 | 近5年建站 | 近5年连续 | 语言 | 建站时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14
年
总年龄
|
22
%
统一度
|
14
年
总建站
|
6
年
2018-2023
|
4
/5年
近5年建站
|
3
/5年
近5年连续
|
中文 | 首次 2013-07-24 最后 2026-05-25 |
|
历史建站记录 (共 18 条)
| 序号 | 存档时间 | 语言 | 首页历史建站标题 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260500000000 | 中文 | 温州人寿_温州【买保险_保险咨询_保险缴纳_保险代理人】_尤虹虹 | 32.09K | 查看 |
| 2 | 20230200000000 | 中文 | 厦门诚创网络股份有限公司 | 7.74K | 查看 |
| 3 | 20211000000000 | 中文 | 温州人寿_温州【买保险_保险咨询_保险缴纳_保险代理人】_尤虹虹 | 46.86K | 查看 |
| 4 | 20210900000000 | 中文 | 温州人寿_温州【买保险_保险咨询_保险缴纳_保险代理人】_尤虹虹 | 46.89K | 查看 |
| 5 | 20210700000000 | 中文 | 温州人寿_温州【买保险_保险咨询_保险缴纳_保险代理人】_尤虹虹 | 46.56K | 查看 |
| 6 | 20210400000000 | 中文 | 苏州少儿险_苏州【少儿分红保险_少儿万能保险_少儿重疾险】咨询_找代理人杨祥奎 | 28.49K | 查看 |
| 7 | 20210100000000 | 中文 | 苏州少儿险_苏州【少儿分红保险_少儿万能保险_少儿重疾险】咨询_找代理人杨祥奎 | 28.38K | 查看 |
| 8 | 20201000000000 | 中文 | 湖州太平洋保险_湖州【买保险_保险咨询_代理人_定期寿险】_陈卫霞 | 28.25K | 查看 |
| 9 | 20190500000000 | 中文 | 广州海珠天安人寿_广州海珠【买保险_保险咨询_代理人_投资连结保险】_罗勤英 | 48.78K | 查看 |
| 10 | 20180800000000 | 中文 | 广州海珠天安人寿_广州海珠【买保险_保险咨询_代理人_投资连结保险】_罗勤英 | 48.78K | 查看 |
| 11 | 20161000000000 | 中文 | 赣州瑞金寿险_赣州瑞金人寿保险_赣州瑞金团体寿险_赣州瑞金终身寿险_赣州瑞金寿险公司_赣州瑞金定期寿险_丁桂琴 | 38.33K | 查看 |
| 12 | 20160300000000 | 中文 | 银川西夏人寿保险_银川西夏寿险_银川西夏生存保险_银川西夏终身寿险_银川西夏人寿保险规划师_秦长兵 | 34.80K | 查看 |
| 13 | 20160100000000 | 中文 | 银川西夏人寿保险_银川西夏寿险_银川西夏生存保险_银川西夏终身寿险_银川西夏人寿保险规划师_秦长兵 | 34.80K | 查看 |
| 14 | 20150800000000 | 中文 | 银川西夏人寿保险_银川西夏寿险_银川西夏生存保险_银川西夏终身寿险_银川西夏人寿保险规划师_秦长兵 | 34.10K | 查看 |
| 15 | 20150500000000 | 中文 | 银川西夏人寿保险_银川西夏寿险_银川西夏生存保险_银川西夏终身寿险_银川西夏人寿保险规划师_秦长兵 | 34.10K | 查看 |
| 16 | 20140800000000 | 中文 | 安阳人寿保险-安阳人寿险-人寿财险-人寿车险 | 38.42K | 查看 |
| 17 | 20140500000000 | 中文 | 安阳人寿保险-安阳人寿险-人寿财险-人寿车险 | 38.94K | 查看 |
| 18 | 20130700000000 | 中文 | 安阳人寿保险-安阳人寿险-人寿财险-人寿车险 | 31.91K | 查看 |
最近查询
点击域名直接查看详情
加载中...