| 域名 | 历史年龄 | 内容统一度 | 总建站年数 | 最长连续建站 | 近5年建站 | 近5年连续 | 语言 | 建站时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17
年
总年龄
|
52
%
统一度
|
17
年
总建站
|
15
年
2005-2019
|
1
/5年
近5年建站
|
1
/5年
近5年连续
|
中文 | 首次 2005-10-31 最后 2021-11-29 |
|
历史建站记录 (共 42 条)
| 序号 | 存档时间 | 语言 | 首页历史建站标题 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20211100000000 | 中文 | 澎湃新闻资源分享 | 16.47K | 查看 |
| 2 | 20190800000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 34.74K | 查看 |
| 3 | 20181100000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 34.71K | 查看 |
| 4 | 20180800000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 35.90K | 查看 |
| 5 | 20180300000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 35.33K | 查看 |
| 6 | 20170900000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 38.11K | 查看 |
| 7 | 20170700000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 37.97K | 查看 |
| 8 | 20170600000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 37.97K | 查看 |
| 9 | 20161000000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 37.97K | 查看 |
| 10 | 20160300000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 39.41K | 查看 |
| 11 | 20160100000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 38.25K | 查看 |
| 12 | 20151100000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 41.39K | 查看 |
| 13 | 20150800000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 41.73K | 查看 |
| 14 | 20150400000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 39.45K | 查看 |
| 15 | 20150200000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 39.68K | 查看 |
| 16 | 20141200000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 41.34K | 查看 |
| 17 | 20140700000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 40.90K | 查看 |
| 18 | 20140500000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 41.54K | 查看 |
| 19 | 20140200000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 42.76K | 查看 |
| 20 | 20131200000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 42.62K | 查看 |
| 21 | 20131100000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 42.65K | 查看 |
| 22 | 20131000000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 42.16K | 查看 |
| 23 | 20130900000000 | 中文 | 白首乌_首乌粉_爱生首乌官方网站 | 39.45K | 查看 |
| 24 | 20130500000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 13.37K | 查看 |
| 25 | 20120100000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 12.77K | 查看 |
| 26 | 20110500000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 12.89K | 查看 |
| 27 | 20110100000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 12.68K | 查看 |
| 28 | 20101200000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 12.68K | 查看 |
| 29 | 20091100000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 12.69K | 查看 |
| 30 | 20090800000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 12.84K | 查看 |
| 31 | 20081100000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 11.77K | 查看 |
| 32 | 20081000000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 12.64K | 查看 |
| 33 | 20080100000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 12.64K | 查看 |
| 34 | 20071200000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 12.63K | 查看 |
| 35 | 20071100000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 12.64K | 查看 |
| 36 | 20071000000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 12.64K | 查看 |
| 37 | 20070600000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 12.64K | 查看 |
| 38 | 20070400000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 15.62K | 查看 |
| 39 | 20061200000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 12.64K | 查看 |
| 40 | 20061000000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 12.64K | 查看 |
| 41 | 20060600000000 | 中文 | 盐城金昉首乌科技发展有限公司 | 12.64K | 查看 |
| 42 | 20051000000000 | 中文 | 盐城市爱生首乌科技发展有限公司 | 29.24K | 查看 |
最近查询
点击域名直接查看详情
加载中...