| 品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
|---|
| 土豆 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 莲藕 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 西洋芹 | ¥5 | ¥5.4 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 芹菜 | ¥3.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 马家沟芹菜 | ¥19 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 螺丝椒 | ¥11 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 牛椒 | ¥8 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 辣妹子 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 美人红 | ¥11 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 线椒 | ¥8 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 红椒 | ¥9 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 青椒 | ¥8 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 红泡椒 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 青泡椒 | ¥8 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 红尖椒 | ¥7 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 绿尖椒 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 朝天椒 | ¥14 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 甜豆 | ¥22 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 荷兰豆 | ¥16 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 光皮黄瓜 | ¥1.6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 黄瓜 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 西红柿(红) | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 西红柿(粉) | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 莴笋 | ¥6 | ¥6.6 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 紫薯 | ¥6 | ¥9.6 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 蜜薯 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 红薯 | ¥2.4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 四季豆 | ¥9 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 扁菜豆 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 平菇 | ¥4.4 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 蘑菇 | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 金针菇 | ¥7 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 香菇 | ¥12 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 杏鲍菇 | ¥7 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 白银豆荚 | ¥9.6 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 毛豆肉 | ¥18 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 毛豆 | ¥8 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 扁豆(红) | ¥7.6 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 扁豆(白) | ¥7.6 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 豇豆(长豆) | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 苦瓜 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 佛手瓜 | ¥2.4 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2022-09-23 |
| 品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
|---|
| 巨峰葡萄(温岭 | ¥2 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 巨峰葡萄(温岭{带标 | ¥2 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 青提(温岭 | ¥2 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 青葡萄(福建 | ¥2 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 提子(进口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 青提(进口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 油桃(进口 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 李子(进口 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 西梅(进口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 香蕉(进口 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 红提(进口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 凤梨(进口 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 巨峰葡萄(温岭 | ¥2 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 蓝莓(进口 | ¥20 | ¥24 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 巨峰葡萄(温岭{带标 | ¥2 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 猕猴桃(进口 | ¥8 | ¥13 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 青提(温岭 | ¥2 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 菠萝蜜(进口 | ¥4 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 青葡萄(福建 | ¥2 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 桂圆(进口 | ¥8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 提子(进口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 山竹(进口 | ¥12 | ¥18 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 青提(进口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 榴莲(进口 | ¥15 | ¥28 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 油桃(进口 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 火龙果红心(进口 | ¥4 | ¥5.7 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 李子(进口 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 火龙果白心(进口 | ¥4 | ¥5.2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 西梅(进口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 樱桃(进口{智利 | ¥12 | ¥25 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 椰青(进口 | ¥3.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 香蕉(进口 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 牛油果(进口 | ¥12 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 红提(进口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 凤梨(进口 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 橙子(进口{南非 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 橙子(进口{埃及 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 蓝莓(进口 | ¥20 | ¥24 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 猕猴桃(进口 | ¥8 | ¥13 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 黄桃(安徽 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 菠萝蜜(进口 | ¥4 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 黄蟠桃(山东 | ¥3.5 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
| 品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
|---|
| 冷鲜肉 | ¥25.5 | ¥28 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 鲜肉 | ¥24.5 | ¥27.5 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 冷鲜肉 | ¥25.5 | ¥28 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 鲜肉 | ¥24.5 | ¥27.5 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 冷鲜肉 | ¥25.5 | ¥28 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 冷鲜肉 | ¥25.5 | ¥28 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 鲜肉 | ¥24.5 | ¥27.5 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
|---|
| 虾姑 | ¥80 | ¥86 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 梭子蟹 | ¥14 | ¥84 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 九节虾 | ¥210 | ¥230 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 对虾 | ¥32 | ¥56 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 白虾 | ¥50 | ¥76 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 河虾 | ¥58 | ¥62 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 龙头鱼 | ¥9 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 小黄鱼 | ¥31 | ¥35 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 海鳗 | ¥14 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 鱿鱼 | ¥39 | ¥43 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 鳓鱼 | ¥14 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 墨鱼 | ¥20 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 银鲳 | ¥13 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 带鱼 | ¥16 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 舌鳎 | ¥60 | ¥60 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
| 免鱼(味鱼) | ¥21 | ¥25 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
温州菜篮子农副产品批发交易市场,是亚博yabo官网手机网页版下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2008年1月,坐落于温州市瓯海区娄桥镇
查看详情温州市水果批发交易市场,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村,毗邻金丽温高速公路和瓯海大道交叉口。市场总占地127亩,建有营业房交易区、国产水果交易棚..
查看详情温州市生猪肉品批发交易市场,是亚博yabo官网手机网页版下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2001年10月,位于鹿城区葡萄棚路20号,占地
查看详情温州菜篮子肉类运输有限公司成立于2011年9月,由亚博yabo官网手机网页版下属温州市益优农产品市场管理有限公司与温州金州集团有限公司共同出资组建(温州
查看详情温州东日淡水鱼有限公司经营地点设在娄桥农贸城一期,占地面积7000平方米,内设有停车位、不锈钢鱼池等,水电等功能设施配套齐全,批零兼售。封闭式的交易..
查看详情温州市东日水产批发市场管理有限公司成立于1995年1月,是亚博yabo官网手机网页版下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一。
查看详情温州现代农贸城,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、吕家降村,主要功能是承担温州市农副产品的批发零售交易
查看详情温州菜篮子经营配送有限公司创建于1999年,隶属亚博yabo官网手机网页版下属的温州市益优农产品市场管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括净菜)、猪肉(包
查看详情温州东方灯具大市场创办于1993年,成为全国比较早上市的专业市场之一。经过十多年不断发展,市场现有占地面积5万平方米,营业面积4万平方米,店铺500多家。
查看详情公司位于温州市龙湾区,创办于1996年,是温州地区工业气体产品品牌比较齐全的生产企业。主要从事乙炔、氧气、氮气、氩气、二氧化碳生产
查看详情温州市益优农产品市场管理有限公司于2014年11月正式注册成立,注册资金1000万元,主要经营范围是农贸市场的租赁和管理业务。
查看详情亚博yabo官网手机网页版为温州银行股份有限公司股东和理事,温州银总资产568亿元,资本总额42亿元,在温州市设有66家营业网点,在上海、杭州
查看详情