受化工原材料和黑色产业链上商品的大幅上行影响,最近一周,国内大宗商品市场再次大幅收涨[详细]
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
?
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 49860.00 | 1710 | 50160 | -300 |
| 螺纹钢 | 4098.00 | 1801 | 3907 | 191 |
| 锌 | 24680.00 | 1710 | 24170 | 510 |
| 铝 | 15790.00 | 1710 | 16085 | -295 |
| 黄金 | 278.90 | 1712 | 279.6 | 0 |
| 线材 | 4332.31 | 1708 | 2507 | 1825 |
| 燃料油 | 3270.00 | 1710 | 3866 | -596 |
| 天然橡胶 | 12725.00 | 1801 | 16100 | -3375 |
| 铅 | 19100.00 | 1709 | 19130 | -30 |
| 白银 | 3895.67 | 1712 | 3993 | -97 |
| 石油沥青 | 2790.67 | 1712 | 2656 | 134 |
| 热轧卷板 | 4141.43 | 1801 | 3993 | 148 |
| 镍 | 86950.00 | 1801 | 87880 | -930 |
| 锡 | 147000.00 | 1709 | 146260 | 740 |
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5163.64 | 1801 | 5238 | -74 |
| 白糖 | 6448.00 | 1801 | 6231 | 217 |
| 棉花 | 15840.14 | 1801 | 15225 | 615 |
| 普麦 | 2406.36 | 1709 | 2461 | -54 |
| 菜籽油OI | 6675.00 | 1801 | 6940 | -265 |
| 早籼稻RI | 2643.33 | 1709 | 2726 | -82 |
| 玻璃 | 16.19 | 1801 | 1415 | -1 |
| 菜籽粕 | 2423.33 | 1801 | 2207 | 216 |
| 油菜籽 | 5200.00 | 1709 | 5256 | -56 |
| 粳稻 | 2988.33 | 1711 | 3240 | -251 |
| 晚籼稻 | 2694.00 | 1709 | 3062 | -368 |
| 硅铁 | 6741.67 | 1709 | 6796 | -54 |
| 锰硅 | 7125.00 | 1801 | 7058 | 67 |
| 更多商品请看现期表 | ||||

8月12日能源指数为744