专家计划:三头六臂命中率:73% | 回报率:1731%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
| 期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414-416期 | 小 | 0414期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 413-415期 | 小 | 0413期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 411-413期 | 小 | 0412期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 406-408期 | 小 | 0408期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 405-407期 | 小 | 0405期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 403-405期 | 小 | 0404期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 401-403期 | 小 | 0402期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 400-402期 | 小 | 0400期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 398-400期 | 小 | 0399期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 397-399期 | 小 | 0397期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 396-398期 | 小 | 0396期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 395-397期 | 大 | 0395期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 393-395期 | 小 | 0393期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 390-392期 | 小 | 0392期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 387-389期 | 小 | 0389期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 385-387期 | 小 | 0386期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 384-386期 | 小 | 0384期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 383-385期 | 大 | 0383期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 380-382期 | 大 | 0382期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 377-379期 | 大 | 0379期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 374-376期 | 小 | 0376期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 371-373期 | 小 | 0373期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 368-370期 | 小 | 0370期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 367-369期 | 小 | 0367期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 365-367期 | 小 | 0366期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 363-365期 | 小 | 0364期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 360-362期 | 小 | 0362期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 357-359期 | 小 | 0359期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 356-358期 | 小 | 0356期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 354-356期 | 大 | 0355期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 351-353期 | 小 | 0353期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 349-351期 | 小 | 0350期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 348-350期 | 大 | 0348期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 345-347期 | 小 | 0347期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 342-344期 | 小 | 0344期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 340-342期 | 小 | 0341期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 337-339期 | 小 | 0339期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 334-336期 | 小 | 0336期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 332-334期 | 大 | 0333期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 331-333期 | 大 | 0331期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
【