专家计划:三头六臂命中率:71% | 回报率:1036%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
| 期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932-934期 | 小 | 0932期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 929-931期 | 小 | 0931期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 928-930期 | 小 | 0928期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 927-929期 | 小 | 0927期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 926-928期 | 小 | 0926期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 925-927期 | 小 | 0925期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 924-926期 | 小 | 0924期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 921-923期 | 小 | 0923期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 918-920期 | 小 | 0920期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 917-919期 | 小 | 0917期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 916-918期 | 大 | 0916期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 913-915期 | 大 | 0915期 | 3,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 912-914期 | 小 | 0912期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 910-912期 | 小 | 0911期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 907-909期 | 小 | 0909期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 906-908期 | 小 | 0906期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 905-907期 | 小 | 0905期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 904-906期 | 大 | 0904期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 901-903期 | 小 | 0903期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 899-901期 | 小 | 0900期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 898-900期 | 小 | 0898期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 897-899期 | 大 | 0897期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 895-897期 | 小 | 0896期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 892-894期 | 小 | 0894期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 889-891期 | 大 | 0891期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 886-888期 | 小 | 0888期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 885-887期 | 小 | 0885期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 884-886期 | 小 | 0884期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 883-885期 | 小 | 0883期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 880-882期 | 小 | 0882期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 877-879期 | 小 | 0879期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 874-876期 | 小 | 0876期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 872-874期 | 小 | 0873期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 869-871期 | 小 | 0871期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 866-868期 | 大 | 0868期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 863-865期 | 小 | 0865期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 861-863期 | 小 | 0862期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 858-860期 | 小 | 0860期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 855-857期 | 大 | 0857期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 853-855期 | 小 | 0854期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 850-852期 | 小 | 0852期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 847-849期 | 大 | 0849期 | 2,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
【