| 供应名称 | 规格 | 报价 | 地区 |
| 『孙建波』冬青 | 高:15cm | 0.06元/ | 江苏/沭阳 |
| 『吴恩东』蜀桧 | 高:50cm | 1.2元/株 | 江苏/沭阳 |
| 『刘俊龙』海棠 | 地:3cm | 15元/株 | 山东/临沂 |
| 『钟经理』榆叶梅 | 冠:100cm 地:3cm | 12元/株 | 江苏/沭阳 |
| 『俞成伟』萍蓬草 | 0.3元/株 | 浙江/杭州 | |
| 『宋苏明』爬墙虎 | 长:200cm | 1.5元/株 | 江苏/沭阳 |
| 『徐春明』红花含笑 | 高:400cm 冠:250cm 地:9cm | 900元/株 | 浙江/金华 |
| 『尚娟』香蒲 | 长:150cm | 0.5元/株 | 江苏/宿迁 |
| 『李建军』卫矛球 | 高:120cm 冠:120cm | 32元/株 | 江苏/宿迁 |
| 『李伟君』银杏 | 高:550cm 胸:10cm | 290元/株 | 湖南/长沙 |
| 『刘守宝』红花醡浆草 | 高:15cm | 0.1元/芽 | 安徽/合肥 |
| 『黄军』罗汉松 | 高:250cm 冠:150cm 地:9cm | 280元/株 | 湖南/长沙 |
| 『凌建祥』多花筋骨草 | 长:25cm | 0.7元/盆 | 浙江/萧山 |
| 『杨永』天人菊 | 0.13元/株 | 河北/保定 | |
| 『秦怀军』黑松 | 高:80cm | 1元/株 | 江苏/宿迁 |
主板上市 证券代码:603388
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | |
