抗洪瞬间 抗洪瞬间 抗洪瞬间 抗洪瞬间 乐安芜头水文站职工正在测洪 乐安芜头水文职工抢测洪峰 莲乡的早晨
|
|
|
最新水雨情信息 |
| 雨情信息 |
| 站名 | 县(区)名 | 今日雨情 |
| 沙子岭 | 广昌县 | 0.0 |
| 南丰 | 南丰县 | 0.0 |
| 南城 | 南城县 | 0.0 |
| 金溪 | 金溪县 | 0.0 |
| 廖家湾 | 临川区 | 0.0 |
| 桃陂 | 宜黄县 | 0.0 |
| 崇仁 | 崇仁县 | 0.0 |
| 乐安 | 乐安县 | 0.0 |
| 东乡 | 东乡县 | 0.0 |
| 柏泉 | 资溪县 | 0.0 |
| 黎川 | 黎川县 | 0.0 |
|
| 水情信息 |
| 站名 | 县(区)名 | 河名 | 今日8时 | 昨日8时 |
|---|
| 水位 | 流量 | 水位 | 流量 |
| 沙子岭 | 广昌县 | 盱江 | 119.10 | 1.00 | 119.10 | 1.00 |
| 南丰 | 南丰县 | 盱江 | 73.99 | 21.1 | 74.04 | 25.7 |
| 南城 | 南城县 | 盱江 | 63.07 | | 63.09 | |
| 廖家湾 | 临川区 | 抚河 | 34.63 | 66.2 | 34.63 | 66.2 |
| 娄家村 | 临川区 | 临水 | 33.42 | 31.4 | 33.33 | 21.0 |
| 桃陂 | 宜黄县 | 宜黄水 | 66.59 | 74.4 | 66.26 | 39.1 |
| 崇仁 | 崇仁县 | 崇仁水 | 49.17 | | 49.17 | |
| 芜头 | 乐安县 | 宝塘水 | 84.55 | 1.13 | 84.57 | 1.47 |
| 马口 | 崇仁县 | 相水 | 75.01 | 2.99 | 74.98 | 2.40 |
| 马圩 | 东乡县 | 延桥水 | 29.45 | 2.95 | 29.47 | 3.35 |
| 柏泉 | 资溪县 | 泸溪水 | 155.16 | 2.86 | 155.17 | 3.07 |
| 牛田 | 乐安县 | 远溪水 | 90.65 | 2.04 | 90.67 | 2.13 |
| 黎川 | 黎川县 | 黎滩河 | 98.96 | | 98.96 | |
|
|
|
| 抚河流域水系示意图 |
|
|
精品栏目 |
 |
1月22日,抚州市水文局召开全市水文站(队)长和市局机关全体职工大会,传.. [详细]
|
 |
到了五月,暴雨倾泻,洪水一浪高过一浪。进入六月,暴雨仍然下着,洪.. [详细]
|
|
|
|