抗洪瞬间 抗洪瞬间 抗洪瞬间 抗洪瞬间 乐安芜头水文站职工正在测洪 乐安芜头水文职工抢测洪峰 莲乡的早晨
|
| 最新动态更多>> |
抚州水文迎战特大暴雨洪水
[07-19]
受副热带高压东退影响,7月14日14时至18日14时,抚州市中部遭受了罕见的大暴雨、特大暴雨袭击,主暴雨中心位于南丰、南城、黎川三县..[详情]
|
|
|
最新水雨情信息 |
| 雨情信息 |
| 站名 | 县(区)名 | 今日雨情 |
| 沙子岭 | 广昌县 | 0.0 |
| 南丰 | 南丰县 | 0.0 |
| 南城 | 南城县 | 0.0 |
| 金溪 | 金溪县 | 0.0 |
| 廖家湾 | 临川区 | 0.0 |
| 桃陂 | 宜黄县 | 0.0 |
| 崇仁 | 崇仁县 | 0 |
| 乐安 | 乐安县 | 0.0 |
| 东乡 | 东乡县 | 0.0 |
| 柏泉 | 资溪县 | 0.0 |
| 黎川 | 黎川县 | 0 |
|
| 水情信息 |
| 站名 | 县(区)名 | 河名 | 今日8时 | 昨日8时 |
|---|
| 水位 | 流量 | 水位 | 流量 |
| 沙子岭 | 广昌县 | 盱江 | | | 120.05 | 5.80 |
| 南丰 | 南丰县 | 盱江 | | | 74.42 | 64.6 |
| 南城 | 南城县 | 盱江 | | | 63.59 | |
| 廖家湾 | 临川区 | 抚河 | | | 35.27 | 126 |
| 娄家村 | 临川区 | 临水 | | | 33.82 | 62.8 |
| 桃陂 | 宜黄县 | 宜黄水 | | | 66.57 | 71.1 |
| 崇仁 | 崇仁县 | 崇仁水 | | | 49.38 | |
| 芜头 | 乐安县 | 宝塘水 | | | 84.74 | 4.13 |
| 马口 | 崇仁县 | 相水 | | | 75.18 | 9.54 |
| 马圩 | 东乡县 | 延桥水 | | | 29.64 | 6.99 |
| 柏泉 | 资溪县 | 泸溪水 | | | 155.51 | 17.7 |
| 牛田 | 乐安县 | 远溪水 | | | 90.83 | 7.19 |
| 黎川 | 黎川县 | 黎滩河 | | | 99.06 | |
|
|
|
| 抚河流域水系示意图 |
|
|