抗洪瞬间 抗洪瞬间 抗洪瞬间 抗洪瞬间 乐安芜头水文站职工正在测洪 乐安芜头水文职工抢测洪峰 莲乡的早晨
|
|
|
最新水雨情信息 |
| 雨情信息 |
| 站名 | 县(区)名 | 今日雨情 |
| 沙子岭 | 广昌县 | .0 |
| 南丰 | 南丰县 | .0 |
| 南城 | 南城县 | .0 |
| 金溪 | 金溪县 | .0 |
| 廖家湾 | 临川区 | .0 |
| 桃陂 | 宜黄县 | .0 |
| 崇仁 | 崇仁县 | .0 |
| 乐安 | 乐安县 | .0 |
| 东乡 | 东乡县 | .0 |
| 柏泉 | 资溪县 | .0 |
| 黎川 | 黎川县 | 0 |
|
| 水情信息 |
| 站名 | 县(区)名 | 河名 | 今日8时 | 昨日8时 |
|---|
| 水位 | 流量 | 水位 | 流量 |
| 沙子岭 | 广昌县 | 盱江 | 119.97 | 1.44 | 120.02 | 2.11 |
| 南丰 | 南丰县 | 盱江 | 73.92 | 13.5 | 73.93 | 13.8 |
| 南城 | 南城县 | 盱江 | 63.66 | | 63.51 | |
| 廖家湾 | 临川区 | 抚河 | 34.71 | 47.3 | 34.93 | 73.5 |
| 娄家村 | 临川区 | 临水 | 33.60 | 18.5 | 33.63 | 21.8 |
| 桃陂 | 宜黄县 | 宜黄水 | 66.61 | 73.5 | 66.51 | 67.4 |
| 崇仁 | 崇仁县 | 崇仁水 | 49.25 | | 49.27 | |
| 芜头 | 乐安县 | 宝塘水 | 84.63 | 2.65 | 84.62 | 2.49 |
| 马口 | 崇仁县 | 相水 | 75.04 | 5.94 | 75.04 | 5.94 |
| 马圩 | 东乡县 | 延桥水 | 29.46 | 3.22 | 29.46 | 3.22 |
| 柏泉 | 资溪县 | 泸溪水 | 155.08 | 2.45 | 155.08 | 2.45 |
| 牛田 | 乐安县 | 远溪水 | 90.62 | .520 | 90.60 | .480 |
| 黎川 | 黎川县 | 黎滩河 | 98.79 | | 98.79 | |
|
|
|
| 抚河流域水系示意图 |
|
|
精品栏目 |
 |
目前,我国正面临着严峻的水资源形势,水资源短缺、水环境污染和水生.. [详细]
|
 |
《水文监测环境和设施保护办法》已经2010年12月16日水利部部务会议审议.. [详细]
|
|
|
|