| 企 业 名 称 | 所 属 行 业 | 投 资 估 算 | 合 作 方 式 | 发 布 时 间 |
|---|---|---|---|---|
| 丝绸之路经济带国家体育文化交流中心 | 文化旅游 | 5亿元 | 独资、合资 | 2018-02-27 |
| 敦煌莫高艺术园 | 文化旅游 | 5亿元 | 独资、合资 | 2018-02-27 |
| 玉门油田旅游景区 | 文化旅游 | 8亿元 | 独资、合资 | 2017-07-18 |
| 酒泉西北物流基地 | 商贸物流 | 20亿元 | 独资、合资 | 2017-07-18 |
| 瓜州县中医文化养生园建设项目 | 商贸物流 | 10000万元 | 独资、合资 | 2017-07-18 |
| 敦煌市现代物流园区建设项目 | 商贸物流 | 3.2亿元 | 独资、合资 | 2017-07-18 |
| 阿克塞县火车站仓储物流园项目 | 商贸物流 | 15.19亿元 | 独资、合资 | 2017-07-18 |
| 玉门市天然辣椒红色素、辣椒碱生产项目 | 现代农业 | 8200万元 | 独资、合资 | 2017-07-18 |
-
06-15
-
04-20
-
03-22
-
02-07
-
01-17
-
01-17
-
01-11
-
01-05
-
12-29
| 企 业 名 称 | 所 属 行 业 | 销 售 收 入 | 资 金 需 求 | 发 布 时 间 |
|---|---|---|---|---|
| 金塔县瑞丰农产品种植示范专业合作社 | 现代农业 | 976万元 | 360万元 | 2018-05-10 |
| 敦煌市敦威特产有限责任公司 | 商贸物流 | 800万元 | 100万元 | 2018-05-09 |
| 金塔县春隆矿业有限责任公司 | 矿产冶炼 | 7600万元 | 1600万元 | 2018-05-10 |
| 金塔县紫晶大厦物业管理有限公司 | 商贸物流 | 500万元 | 600万元 | 2018-05-10 |
| 金塔县金农乐园农林牧专业合作社 | 轻工食品 | 20万元 | 15万元 | 2018-05-10 |
| 甘肃金信食品有限公司(金塔县) | 轻工食品 | 3600万元 | 700万元 | 2018-05-10 |
| 金塔县宏洋冷链物流有限公司 | 轻工食品 | 2000万元 | 1500万元 | 2018-05-10 |
| 酒泉博辉旅游文化有限责任公司 | 文化旅游 | 850万元 | 200万元 | 2017-11-27 |
-
01-17
-
01-05
-
06-14
-
06-14
-
06-12
-
06-12
-
06-09
-
06-09
-
04-10
-
02-28
-
05-30
-
04-11
-
04-11
-
04-11
-
04-11
-
04-10
-
04-10
-
04-10
| 企 业 名 称 | 所 属 行 业 | 自有货品或服务 | 需求货品或服务 | 发 布 时 间 |
|---|---|---|---|---|
| 金塔县春隆矿业有限责任公司 | 矿产冶炼 | 2018-05-10 | ||
| 敦煌市敦威特产有限责任公司 | 商贸物流 | 2018-04-10 | ||
| 金塔县万荣畜产品购销有限责任公司 | 现代农业 | 2018-05-11 | ||
| 甘肃佳诚食品有限公司(金塔县) | 轻工食品 | 2018-05-11 | ||
| 甘肃金信食品有限公司(金塔县) | 轻工食品 | 2018-05-10 | ||
| 金塔县金沙湖漂游景区旅游文化有... | 文化旅游 | 2018-05-22 | ||
| 金塔县金瓜御酒业有限公司 | 轻工食品 | 2018-05-11 |
-
03-16
-
12-08
-
12-08
-
12-08
-
12-08
-
12-08
-
11-17

