以下是网站 huawenban.com 在 2011-08 的历史页面存档,小提示:CTRL+U 查看源码
本站和 huawenban.com 的作者无关,不对其内容负责。本历史页面谨为网络历史索引,不代表被查询网站的即时页面。 *号[x]表示已屏蔽显示的敏感字。
原网页标题:上海丰轶钢材贸易有限公司
机遇是缘分,欢迎您对我们的工作提出宝贵意见和建议。您的需要是我们发展的动力,您的要求是我们进取的源泉。我们求实敬业、开拓创新的企业精神,必将为您创造无限商机。虽然市场瞬息万变,但愿我们风雨同舟,携手并进,共创辉煌明天。

品名 材质 规格 价格 数量 产地
花纹板(卷) zjhw 2.75*1220*C 4900 60 珠钢
花纹板(卷) zjhw 3.00*1220*C 4900 60.0 珠钢
花纹板(卷) H-Q235B 1.80*1050*C 5600.0 60.0 日照/梅钢
花纹板(卷) H-Q235B 2.00*1050*C 5250.0 60.0 日照/梅钢
花纹板(卷) H-Q235B 2.00*1250*C 5250.0 60.0 日照/梅钢
花纹板(卷) H-Q235B 2.30*1050*C 5150.0 60.0 日照/梅钢
花纹板(卷) H-Q235B 2.3*1250*C 5400.0 60.0 本钢/日照
花纹板(卷) H-Q235B 2.3*1250*C 5400.0 60 本钢/日照
花纹板(卷) H-Q235B 2.50*1050*C 5050.0 60.0 日照/梅钢
花纹板(卷) H-Q235B 2.50*1250*C 5050.0 60.0 日照/梅钢
花纹板(卷) H-Q235B 2.75*1050*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 2.75*1250*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 2.75*1500*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 3.00*1050*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 3.00*1250*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 3.25*1050*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 3.25*1250*C 5250.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 3.50*1050*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 3.50*1250*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 3.75*1050*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 3.75*1250*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 4.00*1050*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 4.00*1250*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 4.25*1050*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 4.25*1250*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 4.50*1050*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 4.50*1250*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 4.75*1050*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 4.75*1250*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 5.00*1250*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 5.25*1050*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 5.25*1250*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 5.50*1050*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 5.50*1250*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 5.75*1050*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 5.75*1250*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 7.25*1250*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 7.50*1250*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 10.0*1250*C 5050.0 60.0 日照/梅钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 2.50*1500*C 5150.0 60.0 梅钢/鞍钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 2.75*1500*C 5150.0 60.0 本钢
花纹板(卷) H-Q235B 3.00*1500*C 5100.0 60.0 梅钢/鞍钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 3.50*1500*C 5050.0 60.0 本钢
花纹板(卷) H-Q235B 3.75*1500*C 5050.0 60.0 本钢
花纹板(卷) H-Q235B 4.00*1500*C 5050.0 60.0 梅钢
花纹板(卷) H-Q235B 4.25*1500*C 5050.0 60.0 梅钢/鞍钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 4.50*1500*C 5050.0 60.0 梅钢
花纹板(卷) H-Q235B 4.75*1500*C 5050.0 60.0 梅钢/鞍钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 5.00*1500*C 5050.0 60.0 梅钢
花纹板(卷) H-Q235B 5.25*1500*C 5050.0 60.0 梅钢/鞍钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 5.50*1500*C 5050.0 60.0 本钢
花纹板(卷) H-Q235B 5.75*1500*C 5050.0 60.0 梅钢/鞍钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 7.25*1500*C 5050.0 60.0 梅钢/鞍钢/本钢
花纹板(卷) H-Q235B 7.50*1500*C 5050.0 60.0 梅钢/鞍钢/本钢
低合金卷 Q345B 5.75*1500*C 5050 60 沙钢
低合金卷 Q345B 9.75*1500*C 5050 60 沙钢
低合金卷 Q345B 7.75*1500*C 5050 60 沙钢
低合金卷 Q235 11.5*1500*C 5100 60 沙钢
热卷 Q235B 2.50*1250*C 4980 60 沙钢
热卷 Q235B 2.75*1250*C 4880 60 沙钢
热卷 Q235B 3.00*1250*C 4880 60 沙钢
热卷 Q235B 3.75*1250*C 4850 60 沙钢
热卷 Q235B 3.75*1500*C 4850 60 日照
热卷 Q235B 4.25*1500*C 4950 60 沙钢
热卷 Q235B 4.75*1500*C 4750 60 本钢
热卷 Q235B 7.25*1500*C 4950 60 沙钢
热卷 Q235B 7.75*1500*C 4850 60 沙钢
热卷 Q235B 9.50*1500*C 4750 60 本钢
热卷 Q235B 9.75*1500*C 4850 60 沙钢
热卷 Q235B 11.5*1500*C 4950 60 沙钢
热卷 Q235B 5.75*1800*C 4950 60 日照
热卷 Q235B 9.50*1800*C 4950 60 日照
热卷 Q235B 11.5*1800*C 4950 60 日照
低合金板卷 Q345B 5.75*1500*C 5050 60 沙钢
低合金板卷 Q345B 7.75*1500*C 5050 60 沙钢
低合金板卷 Q345B 9.50*1500*C 5050 60 沙钢
低合金板卷 Q345B 9.75*1500*C 5050 60 沙钢
低合金板卷 Q345B 11.5*1500*C 5050 60 沙钢
起重轨 U71Mn 120kg*12m 5400 60.0 永洋
起重轨 U71Mn 120kg*12m 5550.0 60.0 攀钢
起重轨 U71Mn 120kg*12m 5500 60.0 包钢
起重轨 U71Mn 100kg*12m 5450 60.0 永洋
起重轨 U71Mn 80kg*12m 5300.0 60.0 永洋
起重轨 U75V 80kg*12m 5400 60 包钢
起重轨 U71Mn 70kg*12m 5250.0 60.0 永洋
起重轨 U71Mn 100kg*12m 5450.0 60.0 攀钢
起重轨 U71Mn 100kg*12m 5450.0 60.0 攀钢
轻轨 Q235 8kg*6m 3200.0 60.0 永洋
轻轨 Q235 8kg*6m 5150.0 60.0 永洋
轻轨 Q235 12kg*6m 3300.0 60.0 永洋
轻轨 Q235 12kg*6m 4950.0 60.0 永洋
轻轨 55Q 15kg*8m 5400 60 阿城
轻轨 55Q 18kg*9m 5400 60 阿城
轻轨 55Q 22kg*10m 5300 60 阿城
轻轨 55Q 24kg*10m 5300 60 阿城
轻轨 55Q 30kg*10m 5300 60 阿城
轻轨 Q235 15kg*6m/8m 3950.0 60.0 永洋
轻轨 Q235 15kg*6m/8m 5050.0 60.0 永洋
轻轨 55Q 15kg*6m/8m 5350.0 60.0 永洋/阿钢
轻轨 Q235 18kg*6m/8m 3850.0 60.0 永洋

  品名:花纹卷
规格:2.0mm-10mm
材质:Q235 Q195
产地:梅钢/本钢/酒钢/鞍钢/日照/包钢
 
  品名:花纹板
规格:2.0mm-10mm
材质:Q235 Q195
产地:梅钢/本钢/酒钢/鞍钢/日照/包钢
 
  品名:钢轨配件
规格:鱼尾板、压板、螺丝
材质:Q235
产地:国产
 
  品名:钢轨
规格:轻轨、重轨、起重轨
材质:Q235/55Q/U45Mn/U71Mn
产地:攀钢/杭钢/邯钢/鞍钢/包钢/武钢
 
  卷板加工生产线 (厚板开平机)
 
◆公司总部
林文庆 021-65552476
65555952 13816739175
董玉权 021-61077238
65555701 13386067266
◆逸仙市场部
李晓晏 021-55035378
51262571 13816739095
◆江湾市场部(7036室)
凌雪容 65319532
13818165846
◆仓储部
林设平 56807980
13764650502
张国敏 56495464
13501849550
◆钢轨配件工程部
徐小龙 56806052
13816051315
林文喜 56807980
13371817303
◆资源部:林文顺
65555606 13801985339
 
地址:上海市曲阳路910号复城国际11号楼1701-1702室 邮编:200437
- 上海丰轶钢材贸易有限公司版权所有 -
设计制作:我的钢铁网