|
|||||||||
| 转让金额: | 2000万 | 年化利率: | 12%-18% | 项目期限: | 3个月 | 查看详情 | |||
| 起始金额: | 5万起 | 项目进度: | 正在进行 0% | 付息方式: | 按月付息 | ||||
|
|||||||||
| 转让金额: | 4000万 | 年化利率: | 12%-20.4% | 项目期限: | 3个月起 | 查看详情 | |||
| 起始金额: | 5万起 | 项目进度: | 正在进行 0% | 付息方式: | 按月付息 | ||||
|
|||||||||
| 转让金额: | 1000万 | 年化利率: | 12%-18% | 项目期限: | 3个月 | 已结束 | |||
| 起始金额: | 5万起 | 项目进度: | 100% 100% | 付息方式: | 按月付息 | ||||
|
|||||||||
| 转让金额: | 2000万 | 年化利率: | 12%-20.4% | 项目期限: | 3个月起 | 已结束 | |||
| 起始金额: | 10万起 | 项目进度: | 100% 100% | 付息方式: | 按月付息 | ||||
|
|||||||||
| 融资金额: | 200万 | 年化利率: | 19.2% | 项目期限: | 一个月 | 已结束 | |||
| 起始金额: | 5万起 | 项目进度: | 100% 100% | 付息方式: | 按月付息 | ||||







