| 专业 | 专业代码 | 学制 | 招生人数 | 学院 | 校区 | 备注 |
| 预备技师班(高中、中专起点) | ||||||
| 机电一体化技术 | 0127-2 | 4 | 70 | 机电工程学院 | 西校区 | |
| 智能制造技术 | 0137-2 | 4 | 70 | 智能制造学院 | ||
| 数字媒体技术应用 | 0319-2 | 4 | 70 | 信息工程学院 | 北校区 | |
| 高级工班(初中起点) | ||||||
| 机电一体化技术★ | 0127-3 | 4 | 300 | 机电工程学院 | 西校区 | |
| 电气自动化设备安装与维修★ | 0203-3 | 4 | 100 | |||
| 钻探机电一体化 | 0809-3 | 4 | 100 | |||
| 智能制造技术★ | 0137-3 | 4 | 150 | 智能制造学院 | 含杰士德专班 | |
| 工业机器人应用与维护★ | 0208-3 | 4 | 150 | 含征途新视专班 | ||
| 数控技术(数控车工)★ | 0106-3 | 4 | 100 | |||
| 工程测量与制图 | 0814-3 | 4 | 100 | |||
| 汽车维修★ | 0403-3 | 4 | 100 | 交通运输学院 | 北校区 | |
| 新能源汽车检测与维修★ | 0435-3 | 4 | 300 | 含比亚迪专班 | ||
| 智能网联汽车技术应用★ | 0444-3 | 4 | 50 | 新能源自动驾驶方向 | ||
| 汽车装饰与美容★ | 0406-3 | 4 | 50 | |||
| 无人机应用技术 | 0439-3 | 4 | 50 | |||
| 计算机应用与维修 | 0218-3 | 4 | 150 | 信息工程学院 | 大数据方向含百度云专班 | |
| 通信网络应用 | 0309-3 | 4 | 100 | 5G方向 | ||
| 平面设计 | 1420-3 | 4 | 200 | |||
| 数字媒体技术应用★ | 0319-3 | 4 | 100 | |||
| 幼儿教育 | 1501-3 | 4 | 100 | 艺术教育学院 | 西校区 | |
| 服装设计与制作 | 1210-3 | 4 | 100 | |||
| 珠宝鉴定与营销 | 1404-3 | 4 | 100 | |||
| 电子商务 | 0603-3 | 4 | 250 | 经贸服务学院 | 北校区 | 电商运营方向 |
| 形象设计 | 0526-3 | 4 | 150 | 直播电商方向 | ||
| 健康服务管理 | 0522-3 | 4 | 50 | |||
| 中级工班(初中起点) | ||||||
| 船舶驾驶 | 0416-4 | 3 | 50 | 交通运输学院 | 北校区 | 大连顺远航专班 |
| 船舶轮机 | 0417-4 | 3 | 50 | |||
| 职教高考班 | ||||||
| 幼儿教育 | 1501-4 | 3 | 100 | 艺术教育学院 | 西校区 | |
| 会计 | 0604-4 | 3 | 50 | 经贸服务学院 | 北校区 | |
| 说明:1.按照“招生即招工”的原则,校企合作专班为订单班,新生自愿选择. 2.带★专业设有预备技师连读班(学制5年),学生入校两年后择优自愿报读。 |
||||||