严格把控风险,资金由第三方全权托管,资金流向透明公开,网站安全经过层层技术加密,保障每一位投资人的资金安全。
100元即可起投,享受15-30% 的年化收益,是余额宝、定存利息收入的2-10倍,成为理财高手如此简单而已。
在番番提交配资申请,最快60分钟资金到账,效率业界第一,利息低、放款快,服务好是我们的竞争利器。
[投资信息]50分钟前 1396****7436 投资25500元1小时前 1389****2475 投资400元1小时前 1381****7098 投资1000元
- 买入玩家人数 38
- 中炬高新
- 600872 | 133000股
- 买入玩家人数 113
- 漳泽电力
- 000767 | 361600股
- 买入玩家人数 115
- 中航电子
- 600372 | 148500股
- 买入玩家人数 45
- 北京君正
- 300223 | 45500股
- 买入玩家人数 23
- 湘潭电化
- 002125 | 78200股
- 买入玩家人数 26
- 福能股份
- 600483 | 88400股
- 买入玩家人数 32
- 江苏舜天
- 600287 | 112000股
- 买入玩家人数 78
- 中体产业
- 600158 | 257400股
- 买入玩家人数 41
- 湘邮科技
- 600476 | 38500股
- 买入玩家人数 25
- 吉电股份
- 000875 | 195200股
- 买入玩家人数 68
- 中际装备
- 300308 | 37400股
- 买入玩家人数 35
- 云维股份
- 600725 | 189000股
- 买入玩家人数 78
- 正海磁材
- 300224 | 73600股
- 买入玩家人数 22
- 宋城演艺
- 300144 | 72000股
- 买入玩家人数 15
- 大金重工
- 002487 | 164500股
- 买入玩家人数 90
- 中国建筑
- 601668 | 531200股
- 买入玩家人数 38
- 中国重工
- 601989 | 364000股
- 买入玩家人数 113
- 中国南车
- 601766 | 577500股
- 买入玩家人数 115
- 国电电力
- 600795 | 684800股
- 买入玩家人数 45
- 万科A
- 000002 | 425700股
- 买入玩家人数 23
- 中国中铁
- 601390 | 414000股
- 买入玩家人数 26
- 东方财富
- 300059 | 318500股
- 买入玩家人数 32
- 中国平安
- 601318 | 915000股
- 买入玩家人数 78
- 中信证券
- 600030 | 204900股
| 玩家 | 近3天收益 | 收益排名 | 成交价 | 成交股数 | 时 间 | 买入股票 |
| 1133XXXX6019 | 18.55% | 1 | 19.60元 | 30000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1159XXXX0058 | 18.23% | 2 | 8.37元 | 30000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1188XXXX0854 | 17.03% | 3 | 54.46元 | 20000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1132XXXX0767 | 15.87% | 4 | 14.78元 | 25000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1158XXXX6062 | 14.80% | 5 | 17.01元 | 20000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1189XXXX6872 | 12.28% | 6 | 23.72元 | 20000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1188XXXX2329 | 11.02% | 7 | 13.99元 | 15000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1137XXXX2568 | 8.80% | 8 | 33.95元 | 15000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 玩家 | 近3天收益 | 收益排名 | 成交价 | 成交股数 | 时 间 | 买入股票 |
| 1133XXXX6019 | 18.55% | 1 | 19.60元 | 30000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1159XXXX0058 | 18.23% | 2 | 8.37元 | 30000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1188XXXX0854 | 17.03% | 3 | 54.46元 | 20000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1132XXXX0767 | 15.87% | 4 | 14.78元 | 25000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1158XXXX6062 | 14.80% | 5 | 17.01元 | 20000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1189XXXX6872 | 12.28% | 6 | 23.72元 | 20000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1188XXXX2329 | 11.02% | 7 | 13.99元 | 15000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1137XXXX2568 | 8.80% | 8 | 33.95元 | 15000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 玩家 | 近3天收益 | 收益排名 | 成交价 | 成交股数 | 时 间 | 买入股票 |
| 1133XXXX6019 | 18.55% | 1 | 19.60元 | 30000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1159XXXX0058 | 18.23% | 2 | 8.37元 | 30000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1188XXXX0854 | 17.03% | 3 | 54.46元 | 20000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1132XXXX0767 | 15.87% | 4 | 14.78元 | 25000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1158XXXX6062 | 14.80% | 5 | 17.01元 | 20000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1189XXXX6872 | 12.28% | 6 | 23.72元 | 20000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1188XXXX2329 | 11.02% | 7 | 13.99元 | 15000股 | 一天前 | 申请查看 |
| 1137XXXX2568 | 8.80% | 8 | 33.95元 | 15000股 | 一天前 | 申请查看 |
- 累计为理财人带来利息收入
- 2,216,000.00元