| 品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
|---|
| 上海青 | ¥2.4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 百合 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 青皮冬瓜 | ¥0.8 | ¥1.2 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 豆角(四季豆) | ¥6 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 平菇 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 蘑菇 | ¥12 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 金针菇 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 香菇 | ¥6 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 白银豆 | ¥10 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 毛豆 | ¥4.8 | ¥5.2 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 甜豆 | ¥20 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 荷兰豆 | ¥11.6 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| (白)扁豆 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 豇豆 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 苦瓜 | ¥3 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 佛手瓜 | ¥2.4 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 西葫芦 | ¥2.8 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 南瓜 | ¥1.4 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 八棱瓜 | ¥3 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 白皮丝瓜 | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 青皮丝瓜 | ¥4 | ¥4.4 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 光皮黄瓜 | ¥2 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 黄瓜 | ¥2 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 圆蒲瓜 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 芦笋 | ¥38 | ¥42 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 长茄子 | ¥2.4 | ¥7.6 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 西红柿 | ¥5 | ¥9.4 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 线椒 | ¥4 | ¥6.6 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 红椒 | ¥12.6 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 青椒 | ¥8 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 红泡椒 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 青泡椒 | ¥3.6 | ¥4.4 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 红尖椒 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 绿尖椒 | ¥3 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 朝天椒 | ¥9 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 黄豆芽 | ¥2 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 绿豆芽 | ¥2 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 玉米棒 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 西兰花 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 散花 | ¥2.6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 蒜苗(叶) | ¥7 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 小葱 | ¥3.6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2018-10-30 |
| 品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
|---|
| 鸭梨 | ¥1.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 皇冠梨 | ¥1.8 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 葡萄 | ¥1.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 菠萝 | ¥1.2 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 香梨 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 香蕉 | ¥3.5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 雪莲果 | ¥0.9 | ¥1.25 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 芒果 | ¥4.5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 蛇果 | ¥3.5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 红富士 | ¥2 | ¥5 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 杨梅 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 小西红柿 | ¥3.5 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 青枣 | ¥1.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 砂糖橘 | ¥1.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 橘子 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 橙柑 | ¥1.5 | ¥1.75 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 瓯柑 | ¥2.5 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 黄金瓜 | ¥1.5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 哈密瓜 | ¥3.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 无籽西瓜 | ¥1.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 有籽西瓜(散装) | ¥2.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 油桃 | ¥9 | ¥10 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 猕猴桃 | ¥85 | ¥120 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 桂圆 | ¥9.5 | ¥11 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 火龙果 | ¥4.5 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 橙 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 香蕉 | ¥3.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 苹果 | ¥7 | ¥8 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 提子 | ¥9 | ¥10 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 山竹 | ¥12 | ¥13 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 榴莲 | ¥13 | ¥14 | 元 / 斤 | 2018-05-14 |
| 品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
|---|
| 品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
|---|
温州菜篮子农副产品批发交易市场,是荣鼎彩票下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2008年1月,坐落于温州市瓯海区娄桥镇
查看详情温州市水果批发交易市场,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村,毗邻金丽温高速公路和瓯海大道交叉口。市场总占地127亩,建有营业房交易区、国产水果交易棚..
查看详情温州市生猪肉品批发交易市场,是荣鼎彩票下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2001年10月,位于鹿城区葡萄棚路20号,占地
查看详情温州菜篮子肉类运输有限公司成立于2011年9月,由荣鼎彩票下属温州市益优农产品市场管理有限公司与温州金州集团有限公司共同出资组建(温州
查看详情温州东日淡水鱼有限公司经营地点设在娄桥农贸城一期,占地面积7000平方米,内设有停车位、不锈钢鱼池等,水电等功能设施配套齐全,批零兼售。封闭式的交易..
查看详情温州市东日水产批发市场管理有限公司成立于1995年1月,是荣鼎彩票下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一。
查看详情温州现代农贸城,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、吕家降村,主要功能是承担温州市农副产品的批发零售交易
查看详情温州菜篮子经营配送有限公司创建于1999年,隶属荣鼎彩票下属的温州市益优农产品市场管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括净菜)、猪肉(包
查看详情温州东方灯具大市场创办于1993年,成为全国比较早上市的专业市场之一。经过十多年不断发展,市场现有占地面积5万平方米,营业面积4万平方米,店铺500多家。
查看详情公司位于温州市龙湾区,创办于1996年,是温州地区工业气体产品品牌比较齐全的生产企业。主要从事乙炔、氧气、氮气、氩气、二氧化碳生产
查看详情公司注册地为温州市鹿城区,经营范围:房地产开发、经营建筑材料销售。曾先后在温州市、四川省自贡市、宁波余姚市进行开发经营,累计完成开
查看详情温州市益优农产品市场管理有限公司于2014年11月正式注册成立,注册资金1000万元,主要经营范围是农贸市场的租赁和管理业务。
查看详情