19565.50 涨跌值:-90.50 涨跌比:-0.46% 交易时间:2021-08-16 16:31:25 |
| 品种 | 材质 | 规格 | 今日参考价 |
| 工业无缝管 | TP304 | 325*8 | 23200.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 325*6 | 24100.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 325*5 | 25800.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 273*10 | 22900.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 273*8 | 22900.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 273*6 | 23500.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 273*5 | 24500.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 273*4 | 25200.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 219*10 | 22200.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 219*6 | 22500.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 219*4.5 | 23300.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 219*4 | 23600.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 168*11 | 21500.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 168*4 | 21500.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 168*3 | 22200.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 159*14 | 21400.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 159*4 | 21400.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 159*3.5 | 21900.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 159*3 | 22100.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 140*4 | 21500.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 140*3.5 | 22400.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 140*3 | 22700.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 133*10 | 21400.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 133*3.5 | 21900.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 133*3 | 22100.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 114*16 | 21100.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 114*4 | 21100.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 114*3.5 | 21800.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 114*3 | 21900.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 108*16 | 21100.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 108*4 | 21100.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 108*3.5 | 21800.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 108*3 | 21900.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 89*10 | 21000.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 89*3 | 21100.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 89*2.5 | 22300.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 89*2 | 22400.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 76*14 | 21000.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 76*3 | 21000.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 76*2.5 | 21600.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 73*3 | 21200.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 63*3 | 21200.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 60*3 | 21100.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 60*2.5 | 21700.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 57*3 | 21100.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 57*2.5 | 21700.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 57*2 | 22100.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 51*3 | 21300.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 51*2 | 22500.00 |
| 工业无缝管 | TP304 | 48*8 | 21300.00 |
浙江久大钢管有限公司(不锈钢管)
浙江乐星不锈钢有限公司(304.TP316L.321不锈钢...)
温州市联强钢管厂(不锈钢管)
福建丰一管业有限公司(不锈钢管)
温州致鸿钢业有限公司(不锈钢管)
温州宏泽不锈钢有限公司(原浙一)(不锈钢管)
温州旭弘管件法兰有限公司(专业生产销售:弯头、三...)
浙江万南钢业有限公司(不锈钢管)
温州君昊不锈钢有限公司(304钢管、TP304不锈钢、...)
温州华特钢管制造有限公司(不锈钢管、专业2205常规...)
温州亿天不锈钢有限公司(不锈钢管)
温州市龙湾永中一卡诺不锈钢管经营部(不锈钢管)
温州深泰不锈钢有限公司(原龙帆)(不锈钢管)
温州力源钢业有限公司(不锈钢管、圆钢、管坯、管...)
温州市集强管业有限公司(不锈钢焊管)
温州市中阳不锈钢有限公司(304/TP304不锈钢管)
浙江长鸣钢管厂(不锈钢管)
浙江鸿业不锈钢有限公司(原:浙江久力不锈钢有限公司)(2205无缝管)
温州市鸿雷不锈钢管业有限公司(不锈钢管)
温州市罗门不锈钢管有限公司(不锈钢管)
温州晟大钢管有限公司(不锈钢无缝管、焊管、方...)
浙江青丰不锈钢有限公司(不锈钢管)
温州鑫荣钢业有限公司(青山料)(TP304、TP316L不锈钢管...)
温州市龙湾永中一锇一不锈钢管经营部(不锈钢无缝管、304L、31...)
温州方益不锈钢有限公司(原荣泰)(不锈钢管、圆钢、管坯)
温州大盛不锈钢有限公司(不锈钢管、管件)
温州市嘉月不锈钢有限公司(不锈钢管)
温州源好特钢(不锈钢管、管件及配套)
温州远洋不锈钢有限公司(不锈钢管、特殊合金钢管...)
温州鑫万不锈钢有限公司(不锈钢管、圆钢、管坯、废...)
温州市龙湾永中祥秋不锈钢经营部(不锈钢管)
温州链海不锈钢有限公司(不锈钢管)
![]() | 2022昆明国际城市规划建设博览会 暨第十届昆明国际城镇水... | 12-18 |
![]() | 第二十二届北京国际石油天然气管道与储运技术装备展览会 | 12-17 |
![]() | 第七届上海建筑管道系统展 | 12-15 |
![]() | 第24届广东国际流体展暨阀门、管件管材及法兰展览会 | 12-14 |
![]() | 2022昆明国际城市规划建设博览会 暨第十届昆明国际城镇水... | 12-13 |
![]() | 不锈钢法兰盘的衡量标准 | 12-11 |