最新:3241794期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3241794 | 01-25 10:15:30 | 8+0+5=13 |
| 3241793 | 01-25 10:12:00 | 1+7+5=13 |
| 3241792 | 01-25 10:08:30 | 3+7+1=11 |
| 3241791 | 01-25 10:05:00 | 2+3+0=05 |
| 3241790 | 01-25 10:01:30 | 4+4+5=13 |
| 3241789 | 01-25 09:58:00 | 0+6+1=07 |
| 3241788 | 01-25 09:54:30 | 3+1+1=05 |
| 3241787 | 01-25 09:51:00 | 7+5+5=17 |
| 3241786 | 01-25 09:47:30 | 6+1+2=09 |
| 3241785 | 01-25 09:44:00 | 9+3+1=13 |
| 3241784 | 01-25 09:40:30 | 2+9+5=16 |
| 3241783 | 01-25 09:37:00 | 4+5+1=10 |
| 3241782 | 01-25 09:33:30 | 7+3+4=14 |
| 3241781 | 01-25 09:30:00 | 3+1+8=12 |
| 3241780 | 01-25 09:26:30 | 0+6+7=13 |
| 3241779 | 01-25 09:23:00 | 7+6+6=19 |
| 3241778 | 01-25 09:19:30 | 3+3+0=06 |
| 3241777 | 01-25 09:16:00 | 1+4+3=08 |
| 3241776 | 01-25 09:12:30 | 7+0+6=13 |
| 3241775 | 01-25 09:09:00 | 5+7+6=18 |
| 3241774 | 01-25 09:05:30 | 8+9+1=18 |
| 3241773 | 01-25 09:02:00 | 3+9+2=14 |
| 3241772 | 01-25 08:58:30 | 5+6+9=20 |
| 3241771 | 01-25 08:55:00 | 6+5+9=20 |
| 3241770 | 01-25 08:51:30 | 6+1+5=12 |
| 3241769 | 01-25 08:48:00 | 0+3+4=07 |
| 3241768 | 01-25 08:44:30 | 6+7+3=16 |
| 3241767 | 01-25 08:41:00 | 6+8+8=22 |
| 3241766 | 01-25 08:37:30 | 1+9+3=13 |
| 3241765 | 01-25 08:34:00 | 3+6+7=16 |
| 3241764 | 01-25 08:30:30 | 7+5+4=16 |
| 3241763 | 01-25 08:27:00 | 3+4+0=07 |
| 3241762 | 01-25 08:23:30 | 6+1+9=16 |
| 3241761 | 01-25 08:20:00 | 5+1+8=14 |
| 3241760 | 01-25 08:16:30 | 6+6+9=21 |
| 3241759 | 01-25 08:13:00 | 4+0+7=11 |
| 3241758 | 01-25 08:09:30 | 0+5+0=05 |
| 3241757 | 01-25 08:06:00 | 6+2+5=13 |
| 3241756 | 01-25 08:02:30 | 2+8+6=16 |
| 3241755 | 01-25 07:59:00 | 7+6+8=21 |
| 3241754 | 01-25 07:55:30 | 0+1+3=04 |
| 3241753 | 01-25 07:52:00 | 8+6+9=23 |
| 3241752 | 01-25 07:48:30 | 6+4+3=13 |
| 3241751 | 01-25 07:45:00 | 9+5+4=18 |
| 3241750 | 01-25 07:41:30 | 1+2+0=03 |
| 3241749 | 01-25 07:38:00 | 9+3+3=15 |
| 3241748 | 01-25 07:34:30 | 4+6+7=17 |
| 3241747 | 01-25 07:31:00 | 5+2+2=09 |
| 3241746 | 01-25 07:27:30 | 5+0+0=05 |
| 3241745 | 01-25 07:24:00 | 1+0+3=04 |
| 3241744 | 01-25 07:20:30 | 3+1+6=10 |
| 3241743 | 01-25 07:17:00 | 0+7+8=15 |
| 3241742 | 01-25 07:13:30 | 3+0+1=04 |
| 3241741 | 01-25 07:10:00 | 1+7+4=12 |
| 3241740 | 01-25 07:06:30 | 6+5+9=20 |
| 3241739 | 01-25 07:03:00 | 8+6+3=17 |
| 3241738 | 01-25 06:59:30 | 4+7+6=17 |
| 3241737 | 01-25 06:56:00 | 8+7+3=18 |
| 3241736 | 01-25 06:52:30 | 1+7+3=11 |
| 3241735 | 01-25 06:49:00 | 6+3+4=13 |
| 3241734 | 01-25 06:45:30 | 3+1+5=09 |
| 3241733 | 01-25 06:42:00 | 3+6+2=11 |
| 3241732 | 01-25 06:38:30 | 9+5+7=21 |
| 3241731 | 01-25 06:35:00 | 8+4+2=14 |
| 3241730 | 01-25 06:31:30 | 7+0+0=07 |
| 3241729 | 01-25 06:28:00 | 6+8+0=14 |
| 3241728 | 01-25 06:24:30 | 1+6+6=13 |
| 3241727 | 01-25 06:21:00 | 6+0+3=09 |
| 3241726 | 01-25 06:17:30 | 7+1+8=16 |
| 3241725 | 01-25 06:14:00 | 5+7+2=14 |
| 3241724 | 01-25 06:10:30 | 9+8+2=19 |
| 3241723 | 01-25 06:07:00 | 3+5+8=16 |
| 3241722 | 01-25 06:03:30 | 4+8+4=16 |
| 3241721 | 01-25 06:00:00 | 7+4+3=14 |
| 3241720 | 01-25 05:56:30 | 0+8+3=11 |
| 3241719 | 01-25 05:53:00 | 3+5+7=15 |
| 3241718 | 01-25 05:49:30 | 5+0+5=10 |
| 3241717 | 01-25 05:46:00 | 6+5+9=20 |
| 3241716 | 01-25 05:42:30 | 6+2+1=09 |
| 3241715 | 01-25 05:39:00 | 9+5+7=21 |
| 3241714 | 01-25 05:35:30 | 3+1+9=13 |
| 3241713 | 01-25 05:32:00 | 9+0+3=12 |
| 3241712 | 01-25 05:28:30 | 0+5+7=12 |
| 3241711 | 01-25 05:25:00 | 6+9+4=19 |
| 3241710 | 01-25 05:21:30 | 0+1+1=02 |
| 3241709 | 01-25 05:18:00 | 6+2+3=11 |
| 3241708 | 01-25 05:14:30 | 4+8+6=18 |
| 3241707 | 01-25 05:11:00 | 0+1+8=09 |
| 3241706 | 01-25 05:07:30 | 5+3+5=13 |
| 3241705 | 01-25 05:04:00 | 4+4+8=16 |
| 3241704 | 01-25 05:00:30 | 7+5+9=21 |
| 3241703 | 01-25 04:57:00 | 2+9+8=19 |
| 3241702 | 01-25 04:53:30 | 0+2+7=09 |
| 3241701 | 01-25 04:50:00 | 2+0+2=04 |
| 3241700 | 01-25 04:46:30 | 1+0+5=06 |
| 3241699 | 01-25 04:43:00 | 0+5+2=07 |
| 3241698 | 01-25 04:39:30 | 2+9+0=11 |
| 3241697 | 01-25 04:36:00 | 4+3+3=10 |
| 3241696 | 01-25 04:32:30 | 9+0+7=16 |
| 3241695 | 01-25 04:29:00 | 0+8+4=12 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241794 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241793 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241792 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241791 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241790 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241789 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241788 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241787 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3241786 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241785 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241784 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241783 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3241782 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241781 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3241780 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241779 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3241778 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3241777 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3241776 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241775 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241774 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241773 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241772 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241771 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241770 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3241769 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241768 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241767 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241766 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241765 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241764 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241763 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241762 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241761 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241760 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3241759 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241758 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241757 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241756 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241755 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3241754 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3241753 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3241752 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241751 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241750 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241749 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3241748 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3241747 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241746 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241745 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3241744 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3241743 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3241742 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3241741 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3241740 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241739 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3241738 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3241737 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241736 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241735 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241734 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241733 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241732 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3241731 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241730 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241729 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241728 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241727 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241726 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241725 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241724 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3241723 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241722 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241721 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241720 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241719 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3241718 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3241717 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241716 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241715 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3241714 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241713 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3241712 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3241711 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3241710 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3241709 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241708 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241707 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241706 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241705 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241704 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3241703 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3241702 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241701 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3241700 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3241699 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241698 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3241697 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3241696 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3241695 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 7 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 40 ) 期 | 23 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 44 ) 期 | 24 | 未开 ( 147 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 346 ) 期 | 25 | 未开 ( 346 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 418 ) 期 | 26 | 未开 ( 657 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1013 ) 期 | 27 | 未开 ( 136 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 795 | --- | 大 | 单 | |
| 794 | 13 | 大 | 单 |
|
| 793 | 13 | 大 | 双 |
|
| 792 | 11 | 大 | 单 |
|
| 791 | 05 | 小 | 单 |
|
| 790 | 13 | 小 | 双 |
|
| 789 | 07 | 大 | 双 |
|
| 788 | 05 | 小 | 双 |
|
| 787 | 17 | 小 | 双 |
|
| 786 | 09 | 大 | 单 |
|
| 785 | 13 | 大 | 双 |
|
| 784 | 16 | 大 | 单 |
|
| 783 | 10 | 大 | 双 |
|
| 782 | 14 | 大 | 单 |
|
| 781 | 12 | 大 | 单 |
|
| 780 | 13 | 小 | 单 |
|
| 779 | 19 | 大 | 单 |
|
| 778 | 06 | 小 | 单 |
|
| 777 | 08 | 小 | 单 |
|
| 776 | 13 | 大 | 双 |
|
| 775 | 18 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.